AD-C.SAT (produit arrêté)
Enceinte plafonnier encastrable petit format 2,75 pouces
L’enceinte plafonnier encastrable QSC AD-C.SAT fait partie de la solution SUB/SAT de la série AcousticDesign™. Elle convient parfaitement aux applications de musique de fond nécessitant profondeur et clarté, même à faible volume sonore. Les caissons grave/enceintes satellites de la série AcousticDesign sont spécialement conçus pour être mélangés à volonté. Autrement dit, vous pouvez associer n’importe quelle combinaison de satellites à n’importe quel caisson grave de la famille SUB/SAT de la série AD.
This product has been discontinued. Please check with your Q-SYS regional sales representative for remaining stock availability.
Consider Q-SYS AcousticDesign Series two-way ceiling-mount loudspeakers as replacements:
- AcousticDesign™ Series ceiling-mount loudspeakers offer a variety of models tailored for demands of higher fidelity applications. Designed for clarity and presence, these loudspeaker systems deliver pristine audio reproduction for applications including background music, paging, and more
Caractéristiques
- Capuchon anti-poussière en aluminium, à dôme inversé
- Impédance nominale 16 Ω
- Connecteurs verrouillables Euroblock 2 points
- Grilles magnétiques clipsables
- Couvre-connecteurs amovible
- Système de montage rapide pour faux plafond avec 2 pattes de fixation autobloquantes.
- Contours d’égalisation Intrinsic Correction™ disponibles via les mélangeurs de la série MP-M et la plate-forme Q-SYS™, y compris les amplificateurs de la série CXD-Q
- Disponible en noir (RAL 9011) ou blanc (RAL 9010)
- Certifications UL1480 et UL2043
| Datenblatt | AD-C.SAT |
| Tieftöner | N/A |
| Hochtöner | 2,75-Zoll-Tieftöner mit witterungsbeständiger Papiermembran |
| Effektiver Frequenzbereich | 120 Hz – 20 kHz |
| Nenn-Rauschleistung/-spannung | 25 W / 20 Vrms |
| Kennschalldruckpegel (dB) (1 W, 1 m) | 83 |
| Abdeckung (-6 dB) | 170° radiales Abstrahlverhalten DMT |
| Bündelungsgrad | 2.75 |
| Bündelungsmaß [dB] | 4.4 |
| Maximaler Schalldruckpegel (dB) (Dauerbetrieb / Peak) | 97 / 103 |
| Empfohlene Endstufenleistung | 25 W (mit Hochpassfilter 1. Ordnung bei 200 Hz) |
| Übertragerabgriffe / -impedanz | Bypass: 16 Ω |
| Anschluss | Euroblock 2-Pol-Klemmanschluss |
| Gehäuse | ABS-Schallwand auf pulverbeschichtetem Stahl-Einbaukasten |
| Frontgitter | Pulverbeschichteter Stahl |
| Schutzart | IP34 |
| Betriebsumgebung | Für Innenbetrieb |
| Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C |
| Maße des Deckenausschnitts | Ø 115 mm (4,5 Zoll) |
| Gewicht ohne Verpackung | 630 g (1.39 lb) |
| Produktabmessungen (Ø x H) | Ø 149.6 x 83.4 mm [5,9 x 3,3 Zoll] |
| Versandgewicht (paarweise verpackt) | 2,3 kg / 5.1 lb |
| Versandabmessungen (H x B x T, paarweise verpackt) | 382 x 237 x 97 mm [15 x 9,3 x 3,8 Zoll] |
| Zubehör im Lieferumfang | C-Montagering, Euroblock Klemmanschluss, Schablone für den Deckenausschnitt, Frontgitter (paarweise verpackt) |
| Klassifizierung | UL 1480A, UL 2043, NFPA 90, NFPA 70 - für den Einsatz in Luftführungssystemen (z. B. Zwischendecken oder Lüftungskanälen) geeignet. Transformator UL-registriert gemäß UL1876, ROHS, CE-konform. Die Schallwand erfüllt die Brandschutzklassen UL94-V0 und UL94-5VB gemäß den Normen IEC60849 / EN60849. |
Im Rahmen der ständigen Produkt-Weiterentwicklung behält sich QSC vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.