Periféricos de control de pantalla táctil en red
QSC ofrece una serie de controles de pantalla táctil para la plataforma Q-SYS. Estas pantallas táctiles PoE capacitivas en red poseen una interfaz gráfica de usuario (UCI) que puede ser diseñada con el editor Q-SYS UCI Editor del programa Q-SYS Designer.
Podrá utilizar drag-and-drop con cualquier elemento de control de Q-SYS a partir de un esquema de diseño Q-SYS para incorporarlo en el UCI Editor, añadir protección PIN al UCI como capa de seguridad adicional e instalar fácilmente su diseño en la pantalla táctil sin la necesidad de poseer experiencia alguna en programación. UCI Editor permite importar diagramas de salas, logotipos de empresa y otros elementos gráficos en todos los formatos de imagen principales
SELECCIONA UN MODELO
TSC-50-G3 | TSC-70-G3 | TSC-101-G3 | |
Display | Projektiv-kapazitiver Touchscreen | ||
---|---|---|---|
Description | Projektiv-kapazitiver (PCAP) Multi-Touch-Screen, Power-over-Ethernet, 24-Bit-Farbdisplay | ||
Auflösung | 1280 x 720 | 1280 x 800 | 1920 x 1200 |
Leuchtdichte | 450 Nits | 400 Nits | 380 Nits |
Produktabmessungen (L x B x H) | 141 x 81,3 x 37,8 mm 5,5 x 3,2 x 1,49 Zoll | 185 x 115 x 39,1 mm 4,5 x 7,3 x 1,54 Zoll | 253,2 x 158,5 x 39,1 mm 6,2 x 9,97 x 1,54 Zoll |
Sichtbare Bildschirmdiagonale | 126,7 mm / 4,99 Zoll | 177,8 mm / 7,00 Zoll | 255,8 mm / 10,07 Zoll |
Sensoren | Umgebungslicht | Umgebungslichtsensor, Näherungssensor | |
Stromversorgung | PoE Class 2 | PoE Class 3 | PoE+ Class 4 |
Annäherungssensor | ALS (Ambient Light Sensor) | ||
Wandmontage | Ja. | Ja. | Ja. |
Tischaufbau | TSC-50t-G3 Zubehör separat erhältlich | TSC-710t-G3 Zubehör separat erhältlich | |
Touchscreen Ausrichtung | Hoch- oder Querformat an Wand oder Standfuß | Wandmontage im Hoch- oder Querformat; Querformat nur mit Standfuß | |
Details | Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.
TSC-55w-G2 | TSC-80w-G2 | TSC-116w-G2 | |
Display | |||
---|---|---|---|
Description | Kapazitiver Touchscreen, In-Plane-Switching-Technologie (IPS). 16M Farben | ||
Abmessungen Panel (H x B x T) | 5,85 x 3,44 x 1,33 Zoll 148,5 x 87,5 x 33,7 mm | 8,8 x 5,8 x 1,4 Zoll 223,5 x 148,4 x 36,3 mm | 12,3 x 7,9 x 1,6 Zoll 313.6 x 201.5 x 39.85 mm |
Sichtbare Bildschirmdiagonale | 5.5" (127 mm) | 203 mm (8 Zoll) | 11.6" (295 mm) |
Auflösung | 1280 x 720 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 |
Leuchtdichte | 400 Nits | 400 Nits | 350 Nits |
Anschlussmöglichkeiten / Stromversorgung | IEEE PoE 802.3af Class 3 über LAN-Port | ||
2-pos Euro | 24 V DC Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) +24 VDC bei 0,5 A, verriegelbarer 2-pol Euroblock-Klemmanschluss | ||
Wandmontage | Ja. | Ja. | Ja. |
Tischaufbau | Nein. | Optionaler Gehäuseadapter zur Tischmontage | |
Touchscreen Ausrichtung | Vertikal / Horizontal | Vertikal / Horizontal | Vertikal / Horizontal |
Details | Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.