Série AcousticDesign
La série AcousticDesign™ offre une solution de qualité supérieure pour les installations fixes pour lesquelles la performance, la couverture et l’esthétique sont primordiales. Associant une facilité d’installation sans précédent et une résistance élevée aux intempéries, la série AcousticDesign fournit une solution d’installation fixe polyvalente et fiable pour une grande variété d’applications de sonorisation principale et d’ambiance.
La série AcousticDesign est composée d’élégantes enceintes ultramodernes qui peuvent être montées sur une surface et encastrées au plafond. Avec une réponse linéaire, une grande dispersion et une distorsion très faible, ces enceintes à large bande offrent un son naturel pour la musique d’ambiance et la voix. Conçues pour leur clarté et leur présence, ces enceintes sont idéales pour diffuser de l’audio dans un complexe de cinéma, y compris les halls d’entrée, les guichets à l’extérieur, les toilettes et les couloirs.
CHOISISSEZ UN MODÈLE
Subwoofer
Modell | AD-S112sw | AD-S28Tw | AD-C81Tw |
Systemtyp | 12-Zoll-Subwoofer | Surface-mount bandpass subwoofer, ported | Subwoofer für Deckeneinbaumontage mit Bassreflexöffnung |
Tieftöner | 12-Zoll-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule | Dual 8" weather resistant, polypropylene cone woofers, rubber surround | 8" weather resistant, polypropylene cone woofer, rubber surround |
Frequenzbereich (-6 dB)1 | 30 Hz - 135 Hz | 42 Hz - 165 Hz | 28 Hz - 208 Hz |
Filter | N/A | Tiefpass bei 120 Hz, passiv, deaktivierbar | Tiefpassfilter bei 120 Hz, passiv, schaltbar |
Maximale Dauerleistung2: Halbraum / Vollraum | 121 dB SPL / 115 dB SPL | 118 dB SPL / 112 dB SPL | 118 dB SPL / 112 dB SPL |
Nennimpedanz | 8 Ω | ||
Nenn-Rauschleistung | 300 W (2 Stunden AES2 - 1984) | 250 W (2 Stunden IEC) | 100 W (100 hours IEC) |
Kennschalldruckpegel | 90 dB | 94 dB | 92 dB |
Übertrager-Typ | N/A | Verzerrungsarmer Breitbandwandler mit laminiertem Magnetkern | Verzerrungsarmer Breitbandwandler mit laminiertem Magnetkern |
Übertragerabgriffe | N/A | 70 V: 200, 100, 50, 25 W 100 V: 200, 100, 15 W 8 Ω über Schalter wählbar | 70 V: 60, 30, 15, 7.5 W 100 V: 60, 30, 15 W 8Ω Externally Selectable |
Betriebsbedingungen | N/A | Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray and dust; IEC 60529 IP-X4 splash rating | Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray and dust; IEC 60529 IP-X3 splash rating |
Anschlüsse | Euroblock | 4 position barrier strip; 2 in / 2 out | Ceramic block or 4-pin Euro terminals, fire protective sub-chamber |
Abmessungen (H x B x T) | 23,5 x 13,9 x 12,7 | 15,9 x 9,9 x 22,75 | 12.6 x 12.6 x 14.8 |
Abmessungen (H x B x T) | 596 x 354 x 323 | 404 x 251 x 603 | 321 x 321 x 95 |
Gewicht | 13,2 kg (29 lb) | 19,5 kg (43 lb) | 9,1 kg (20 lb) |
Details | Details | Details |
1 Gemessenes Freifeld.
2 Rosa Rauschen innerhalb des spezifizierten Frequenzbereichs in 1 m Entfernung bei RMS Nennleistung.
All specifications are subject to change without notice.