Q-SYS PL-CA
Enceinte coaxiale large bande à deux voies
La famille Q-SYS PL-CA est composée d’enceintes coaxiales large bande à deux voies assurant une couverture symétrique large dans un boîtier compact. Ces enceintes sont idéales pour les applications où elles sont proches des auditeurs et/ou où une couverture contrôlée n’est pas nécessaire.
Caractéristiques
- Cinq tailles disponibles, pour une flexibilité optimale
- Boîtier en bois résistant aux intempéries (IP54), convenant à une exploitation en intérieur et en extérieur sous abri
- L’utilisation des amplificateurs en réseau 4 canaux Q-SYS CX-Q permet de bénéficier de modélisations d’enceintes et de filtres personnalisés assurant un déploiement plus rapide et de meilleures performances audio
Avantages
- Spécifiez un système adapté aux besoins de vos clients : Les enceintes Q-SYS de la Série PL sont disponibles en plusieurs modèles afin d’apporter la solution la plus adaptée à de nombreux espaces exigeant des performances audio élevées. Toutes les enceintes de la Série PL sont dotées d'un boîtier résistant aux intempéries (IP54), ce qui en fait un choix idéal pour les applications en intérieur ou en extérieur sous abri. L’utilisation des amplificateurs en réseau Q-SYS apporte un certain nombre d'avantages : modélisations d’enceintes personnalisées, fonctions de protection et télémétrie avancée, pour accélérer le déploiement et offrir une expérience optimale d'exploitation du système.
- Un contrôle et un suivi complets pour le spectacle : La plate-forme Q-SYS intègre un moteur de contrôle paramétrable complet, permettant de s'adapter à chaque utilisateur et de répondre précisément à l'ensemble de leurs besoins. Grâce à Q-SYS UCI Editor, créez une interface de contrôle utilisateur avancée pour les opérateurs du système audio. Elle peut contenir n'importe quelle combinaison de réglages de gain, de rappels de préréglages, d'indicateurs d'état, de données de supervision et bien plus. De même, Q-SYS Reflect Enterprise Manager permet de suivre et de gérer à distance l'intégrité de votre système depuis n'importe où ; un technicien hors site peut même identifier et résoudre les problèmes depuis n'importe quel navigateur Web.
- Une expérience Q-SYS sans accroc : Les enceintes de la Série PL font partie d'un catalogue complet de systèmes Q-SYS offrant une expérience audio, vidéo et de contrôle complète dans l'ensemble des salles. Que vous ayez besoin d'un renfort pour la musique dans votre salle de spectacle, d'une musique de fond dans des zones d’accueil ou des espaces annexes, d'améliorer la collaboration en salle de réunion, de distribuer des signaux audio à grande échelle ou d’intégrer/automatiser des appareils tiers, la plate-forme Q-SYS unifie tous ces éléments pour offrir une expérience globale personnalisée.
Anwendungen
TECHNISCHE DATEN | PL-CA5 | PL-CA6 | PL-CA8 | PL-CA12 | PL-CA15 |
Gehäusekonfiguration | Koaxialer 2-Wege-Fullrange-Lautsprecher in einem Bassreflexgehäuse | ||||
Schallwandler | Tieftöner: 5 Zoll (127 mm), 1,5-Zoll-Schwingspule (38 mm). Koaxialer Hochtöner: 1-Zoll-Schwingspule | Tieftöner: 6 Zoll (170 mm), 1,75-Zoll-Schwingspule (44,5 mm). Koaxialer Hochtöner: Kompressionstreiber, 1,4-Zoll-Schwingspule | Tieftöner: 8 Zoll (200 mm), 2-Zoll-Schwingspule (50,8 mm), Neodym-Magnet Koaxialer Hochtöner: Kompressionstreiber, 1,4-Zoll-Schwingspule | Tieftöner: 12 Zoll (320 mm), 3-Zoll-Schwingspule (72,6 mm), Neodym-Magnet Koaxialer Hochtöner: Kompressionstreiber, 3-Zoll-Schwingspule | Tieftöner: 15 Zoll (380 mm), 3-Zoll-Schwingspule (72,6 mm), Neodym-Magnet Koaxialer Hochtöner: Kompressionstreiber, 3-Zoll-Schwingspule |
Abstrahlverhalten | 115° radiales Abstrahlverhalten DMT | 115° radiales Abstrahlverhalten DMT | 110° radiales Abstrahlverhalten DMT | 80° konisch DMT | 80° konisch DMT |
Systembandbreite (-10 dB mit EQ) | 76 Hz - 20 kHz (ohne Subwoofer) | 61 Hz - 20 kHz (kein Subwoofer) | 59 Hz - 20 kHz (ohne Subwoofer) | 38 Hz - 20 kHz (ohne Subwoofer) | 37 Hz - 20 kHz (kein Subwoofer) |
Kennschalldruckpegel | 88 dB @ 1W/1m | 93 dB 1W/1m | 97 dB @ 1W/1m | 102 dB @ 1W/1m | 100 dB 1 W/1 m |
Max. Schalldruckpegel* (Dauerleistung) | 107 dB | 111 dB | 115 dB (passive) 116 dB (bi-amp) | 119 dB (passive) 120.5 dB (bi-amp) | 120 dB (passive) 122 dB (bi-amp) |
Anschlüsse | 1x Euroblock-Klemmanschluss: Volldraht 2,08 mm², 4-polig | 1x Euroblock-Klemmanschluss: Volldraht 2,08 mm², 4-polig | 2x Speakon NL4 1x Euroblock-Klemmanschluss: Volldraht 0,82 mm², 4-polig | 2x Speakon NL4 1x Euroblock-Klemmanschluss: Volldraht 0,82 mm², 4-polig | 2x Speakon NL4 1x Euroblock-Klemmanschluss: Volldraht 0,82 mm², 4-polig |
Empfohlene Endstufen | CX-Q 8K4 (up to 8 per ch) CX-Q 4K4 (up to 4 per ch) CX-Q 2K4 (up to 2 per ch) | CX-Q 8K4 (up to 4 per ch) CX-Q 4K4 (up to 3 per ch) CX-Q 2K4 (up to 2 per ch) | CX-Q 8K4 (up to 4 per ch) CX-Q 4K4 (up to 2 per ch) CX-Q 2K4 (up to 1 per ch) | CX-Q 8K4 (up to 2 per ch) CX-Q 4K4 (up to 1 per ch) | CX-Q 8K4 (up to 2 per ch) CX-Q 4K4 (up to 1 per ch) |
Material Gehäuse: | Multiplex | ||||
Gehäusefarbe: | Schwarz (RAL 9011) | ||||
Wetterbeständigkeit | IP54 Multiplex Rostfreie Schrauben UV- und korrosionsbeständiger Grill Hydrophobes Edelstahlgitter hinter dem Grill Polyurea-Lackierung Eingangsbecher (IP65) Abdichtung mit Stopfbuchse | ||||
Abmessungen | 7,1 x 7,9 x 7,1 Zoll (181 x 200 x 180 mm) | 316 x 220 x 180,5 mm (12,5 x 8,7 x 7,1 Zoll) | 410 x 280 x 236 mm (16,1 x 11 x 9,3 Zoll) | 597 x 400 x 350,4 mm (23,5 x 15,7 x 13,8 Zoll) | 660 x 440 x 386,5 mm (66 x 17,3 x 15,2 Zoll) |
Gewicht | 4 kg | 6,1 kg (13,4 lb) | 10,9 kg (24 lb) | 20 kg (44 lb) | 23 kg (50,7 lb) |
Optionales Zubehör (separat erhältlich) | PL-CA5-YM Horizontaler Montagebügel PL-DC24-FM Zubehör für Einbaumontage (Decke oder Wand) | PL-CA6-YM Horizontaler Montagebügel | PL-CA8-YM Horizontaler Montagebügel | PL-CA12-YM horizontaler Montagebügel PL-CA12-SL Link zur Aufhängung des PL-CA12 mit dem PL-SUB15 | PL-CA15-YM Horizontaler Montagebügel |
*1 m on-axis im Freiraum; Dauerrauschen nach IEC 6 dB Scheitelfaktor bei Nennbelastbarkeit
Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich