SPA4-100
Amplificateurs de puissance EnergyStar
Caractéristiques
- Jusqu'à 200 watts par canal sous 4 et 8 ohms - Les sorties du modèle SPA4-100 sont conçues pour fournir jusqu’à 100 watts par canal dans des charges à faible impédance.
- Amplificateur label ENERGY STAR® — Les amplificateurs SPA au label ENERGY STAR sont dotés d’une conception classe D efficace pour économiser l’énergie et réduire le coût de fonctionnement.
- Sorties bridgeable pour une puissance plus élevée — Bridger les sorties du modèle SPA4-100 fournira jusqu'à 350 watts sous ligne 70 V ou 100 V en mode bridgé.
- L’augmentation progressive automatique offre une mise sous tension et hors tension silencieuse — Le circuit ENERGY STAR à augmentation progressive automatique assure une mise sous tension silencieuse et rapide depuis le mode veille, et une mise hors tension en toute transparence après 25 minutes d'inactivité, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie.
- Unité montable en rack 1U, boîtier d’une largeur d’un demi-rack — Les amplificateurs SPA peuvent être montés en rack, dans 1/2 rack et leurs supports de raccordement intelligents permettent un montage facile sous la table et au mur.
TECHNISCHE DATEN | SPA2-60 | SPA4-60 | SPA2-200 | SPA4-100 |
Stereo-Modus Watt pro Kanal | ||||
8 Ω dynamisch, beide Kanäle angesteuert | 60 W | 60 W | 200 W | 100 W |
4 Ω dynamisch, beide Kanäle angesteuert | 60 W | 60 W | 200 W | 100 W |
Brücken-Modus Watt pro Kanal | ||||
8 Ω & 4 Ω | 200 W | 100 W Dauerbetrieb | 400 W | 200 W |
70 V & 100 V | 250 W | 125 W | 350 W | 175 W* |
Signal-Rausch-Abstand (A-bewertet, 20 Hz -20 kHz) | >100 dB | >100 dB | >100 dB | >100 dB |
Eingangsempfindlichkeit | 1,23 V RMS (+4 dBu) | 1,23 V RMS (+4 dBu) | 1,23 V RMS (+4 dBu) | 1,23 V RMS (+4 dBu) |
Maximale Spannungsverstärkung | 25,0 dB | 25,0 dB | 25,0 dB | 25,0 dB |
Ausgangsschaltung | Class D | Class D | Class D | Class D |
Frequenzbereich (20 Hz - 20 kHz) | Frequenzbereich (20 Hz - 20 kHz) | |||
Eingangsimpedanz | >10 kΩ (symmetrisch), >10 kΩ (unsymmetrisch) | |||
Maximaler Eingangspegel | 12,3 V (+24 dBu) | |||
Hochpassfilter | Schaltbar 80 Hz bei 70-/100-V-Brückenbetrieb | |||
Anzeigen auf der Vorderseite | Power, Signal (pro Kanal), Protect/Limit (pro Kanal) | |||
Bedienelemente | 4 Ω/8 Ω/70 V Bridge Highpass On/100 V Bridged Highpass On pro Kanalpaar | |||
Abmessungen (H x B x T) | 1,7 x 8,7 x 9,5 / 1 HE | |||
Abmessungen (H x B x T) | 43 x 220 x 241 / 1 HE | |||
Gewicht (ohne Verpackung) | 1,6 kg (3,5 lb) | 1,6 kg (3,5 lb) | 1,4 kg (4,0 lb) | 1,4 kg (4,0 lb) |
Versandgewicht | 2,3 kg (6 lb) | 2,3 kg (6 lb) | 2,5 kg (6,5 lb) | 2,5 kg (6,5 lb) |
Klassifizierung | UL/CE/Energy Star/RoHS/WEEE-konform, FCC Class B (Leitungsgeführte und abgestrahlte Störaussendungen), UL 2043 mit Plenum-Montageset | |||
Lieferumfang | Netzkabel, Kurzanleitung, Anschluss-Kit, Rack-Montagewinkel, Montagehalterungen | |||
*Peak-Leistung 250 W |
All specifications are subject to change without notice.