Serie NC
Q-SYS Netzwerkkameras
Las cámaras de red de la serie NC de Q-SYS proporcionan transmisiones de video de alta calidad de forma nativa a Q-SYS. Con múltiples modelos entre los que elegir, estas cámaras de red ofrecen soluciones de video multicámara sinples y escalables que capturan cualquier espacio y se integran a la perfección en su plataforma UC conectada. Además, toda la serie NC se puede implementar como parte de la solución VisionSuite para proporcionar un encuadre dinámico y autónomo de cámaras así como automatización de salas en espacios de alto impacto.

Capture cualquier espacio
La serie NC de Q-SYS permite una amplia gama de diseños, tamaños y propósitos de la sala para garantizar que todos los participantes en la sala sean visibles, desde pequeñas salas de reuniones hasta entornos de producción

Simplicidad en red, entrega por USB
La serie NC utiliza un único cable de red para el transporte de video, alimentación y datos de control a Q-SYS, y luego, entrega el video al dispositivo correspondiente mediante USB. Al aprovechar el poder de la red, Q-SYS le permite agregar tantas cámaras de la Serie NC como desee a tu sistema

Control y automatización intrínsecos
Como dispositivos nativos de Q-SYS, las cámaras de la serie NC aprovechan todas las capacidades del motor de control de Q-SYS, desde la integración mediante arrastrar y soltar hasta el control y la automatización escalables por parte del usuario, lo que permite una experiencia personalizada de control y automatización para cada espacio único.

Audio, video y control integrados
Las cámaras de la Serie NC están impulsadas por la Plataforma AV Full Stack de Q-SYS, que unifica datos, dispositivos y una arquitectura abierta orientada a la nube para ofrecer una solución completamente integrada de audio, video y control facilitando una integración más sencilla y escalabilidad basada en software.
WÄHLEN SIE EIN MODELL AUS
| NC-90-G2 | NC-110 | NC-12x80 | NC-20x60 | NC-Pro15x | |||||||
| Description | 20-MP-Netzwerk-ePTZ-Kamera mit festem Objektiv und 90° horizontalem Sichtfeld | 8-MP-Netzwerk-ePTZ-Kamera mit festem Objektiv und einem horizontalen Sichtfeld von 110° | Netzwerk-Kamera mit motorisiertem PTZ, 12x optischem Zoom und 80° Sichtfeld | Vernetzte Kamera mit motorisiertem PTZ, 20x optischem Zoom und 60° horizontalem Sichtfeld | Netzwerkkamera mit motorisiertem PTZ, 15-fachem optischen Zoom (20-fach digital) und 73° horizontalem Sichtfeld | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildsensor | 1/1,8" CMOS, rauscharm | 1/2.8" CMOS, rauscharm | 1/2.8" CMOS, rauscharm | 1/1,8” CMOS, rauscharm | 1,0-Zoll-Typ einlagiger CMOS-Sensor | ||||||
| Linsencharakteristik (Weitwinkel bis Tele) | Objektiv mit festem Fokus 5x maximaler Zoom, 3x verlustfrei f=3,59 mm Unterstützt ePTZ | Linse mit Festbrennweite 8x maximaler Zoom, 2x verlustfrei, f=1,86 mm | 12x optischer Zoom, f=3,47 mm bis 41,65 mm, F1.84 bis F3.72 | 20x optischer Zoom, f=6,25 mm bis 125 mm, F1.58 bis F3.95 | 15x optischer Zoom, f=8,3 mm bis 124,5 mm, F2.8 bis F4.5 | ||||||
| System-Scan-Modus | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | ||||||
| Horizontaler Schwenkbereich | Unterstützt elektronische Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktionen | Unterstützt elektronische Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktionen | ± 170° | ± 170° | ± 170° | ||||||
| Vertikaler Schwenkbereich | Unterstützt elektronische Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktionen | Unterstützt elektronische Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktionen | -30° bis +90° | -30° bis +90° | -30° bis +90° | ||||||
| Deckenmontage möglich | Funktionen zur Bilddrehung erlauben eine umgekehrte hängende Montage | Funktionen zur Bilddrehung erlauben eine umgekehrte hängende Montage | Bilddrehung bei Deckenmontage, Deckenhalterung als Zubehör erhältlich (PTZ-CMB1) | Ja (Zubehör über Canon erhältlich) | |||||||
| Minimale Beleuchtung | 0,5 lux bei F1.8 (AGC On) | 3840 x 2160 : Ca. 1,5 lux (Belichtungszeit 1/30 Sek., Bildfrequenz 29,97 Hz, Gain 33,0 dB) 1920 x 1080 : Ca. 3 lux (Belichtungszeit 1/60 Sekunde, Bildfrequenz 59,94 Hz, Gain 33,0 dB) | |||||||||
| Verschlusszeit | 1/30 Sek. bis 1/1000 Sek. | 1/3 Sek. bis 1/2000 Sek | |||||||||
| Weißabgleich | Automatisch, innen, außen, one-push, manuell, spezifische Farbtemperatur | Auto, Set A, Set B, Tageslicht, Kunstlicht, manuell, spezifische Farbtemperatur | |||||||||
| IP-Streaming-Auflösungen (Vorschaufenster) | H.264 mit 360p, 270p oder 180p | H.264 mit 360p, 270p oder 180p | H.264 mit 360p, 270p oder 180p | ||||||||
| Unterstützte Videoformate | |||||||||||
| HDMI 2.0 Ausgang | Kein HDMI-Ausgang | Kein HDMI-Ausgang | • 4K @ 25, 29,97, 30 fps • 1080p @ 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 fps • 1080i @ 50, 59,94, 60 fps • 720p @ 30, 50, 59,94, 60 fps | • 3840 x 2160: 29,97p, 25,00p, 23,98p fps • 1920 x 1080: 59,94p/59,94i, 50,00p/50,00i, 25.00p, 29,97p, 23,98P fps • 1280 x 720: 59,94p, 50,00p fps | |||||||
| 3G-SDI-Ausgang | Kein SDI-Ausgang | Kein SDI-Ausgang | • 1080p @ 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 fps | • 1920 x 1080: 59,94p/59,94i, 50,00p/50,00i, 25,00p, 29,97p, 23,98p fps • 1280 x 720: 59,94p, 50,00p fps | |||||||
| DC-Stromanschluss | Kein DC-Stromanschluss | Kein DC-Stromanschluss | 12 V (±20 %), 12 W, JEITA-Steckverbinder | 12 V (±20 %), 12 W, JEITA-Steckverbinder | Nicht enthalten | ||||||
| Power-over-Ethernet (PoE) | PoE Class 3 (Typ 1) | PoE Class 2 (Typ 1) | PoE Class 3 (Typ 1) | PoE Class 3 (Typ 1) | PoE+ (Typ 2) | ||||||
| Abmessungen | 10.0 x 2.3 x 4.2 in (252.2 x 56.5 x 104.5 mm) | 194 x 34 x 42 mm (7,6 x 1,3 x 1,7 Zoll), ohne Halterung | 170 x 201 x 142 mm (6,7 x 7,95 x 5,6 Zoll) | 170 x 201 x 142 mm (6,7 x 7,95 x 5,6 Zoll) | 200 x 269 x 208 mm (7,87 x 10,59 x 8,19 Zoll) | ||||||
| Gewicht ohne Verpackung | 0,7 kg (1,5 lb) mit Halterung | 0,4 kg (0,9 lbs), ohne Halterung | 1,6 kg (3,5 lb) | 1,6 kg (3,5 lb) | 9.04 lbs (4.1 kg) | ||||||
| Details | Details | Details | Details | Details | |||||||
Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.