Serie AcousticDesign™ - Montaje colgante
Los altavoces de montaje colgante AcousticDesign™, son altavoces de 2 vías ideales para una amplia variedad de aplicaciones de refuerzo de sonido de primer plano y de fondo que utilizan configuraciones de bypass de 70 V/100 V o 16 Ω.
La serie AcousticDesign™ ofrece a los integradores una solución de sonido instalado de primera calidad donde el desempeño, la cobertura consistente y la estética son aspectos fundamentales. Específicamente diseñado para conservar una característica tonal uniforme en toda la gama en aplicaciones de techo, superficie y colgantes, la serie AcousticDesign permite a los integradores lograr transiciones perfectas dentro de instalaciones combinadas.
SELECCIONA UN MODELO
AD-P4T | AD-P6T | |
Systemtyp | 2 Wege | 2 Wege |
---|---|---|
Frequenzbereich, -10 dB (Hz) | 65 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz |
Nennabstrahlwinkel | 150° radiales Abstrahlverhalten DMT | 135° radiales Abstrahlverhalten DMT |
Ausgangsleistung (Peak SPL / 1m) | 108 dB | 112 dB |
Nenn-Rauschleistung1 | 30 | 60 |
Kennschalldruckpegel2 | 87,9 dB/W/m | 88 |
Tieftöner | 114 mm (4,5 Zoll) | 165 mm (6,5 Zoll) |
Hochtöner | 19 mm (0,75 Zoll) | 19 mm (0,75 Zoll) |
Übertragerabgriffe | 70 V : 30, 15, 7,5, 3,75 W und 16 Ω Bypass 100 V : 30, 15, 7,5 W und 16 Ω Bypass | 70 V : 60, 30, 15, 7,5 W und 16 Ω Bypass 100 V : 60, 30, 15 W und 16 Ω Bypass |
Eingänge | Euroblock-Klemmanschluss mit parallelen Ausgängen | |
Abmessungen (H x B x T) Zoll | 9,3 x 10,7 Zoll | 11,3 x 12,7 Zoll |
Abmessungen (H x B x T) mm | 237 x 272 mm | 287 x 323 mm |
Gewicht ohne Verpackung | 2,9 kg (6,5 lb) | 4,1 kg (9 lb) |
Details | Details | |
1 Kontinuierliches, IEC-spezifiziertes Testsignal, 2 Stunden, sofern nicht anders angegeben. |
Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.
AD-P.HALO
AD-P.HALO | |
Systemtyp | Integriertes SUB/SAT-System |
---|---|
Frequenzbereich, -10 dB (Hz) | 40 Hz - 20 kHz |
Nennabstrahlwinkel | 110° radial |
Ausgangsleistung (Peak SPL / 1m) | 111 dB |
Nenn-Rauschleistung1 | 100 |
Kennschalldruckpegel2 | 86 |
Tieftöner | 6,5 Zoll (165,1 mm) |
Hochtöner | 4x 2,75 Zoll (69,85 mm) |
Übertragerabgriffe | 70 V : 12,5, 25, 50, 100 100 V : 25, 50, 100 |
Eingänge | Euroblock 4-Pol-Klemmanschluss mit parallelem Ausgang und Verriegelung |
Abmessungen (H x B x T) Zoll | 17,04 x 13,37 Zoll |
Abmessungen (H x B x T) mm | 433 x 339,7 mm |
Gewicht ohne Verpackung | 10,2 kg (22,5 lbs) |
Details | |
1 Kontinuierliches, IEC-spezifiziertes Testsignal, 2 Stunden, sofern nicht anders angegeben. |
Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.
Montaje colgante
AD-P. SUB | AD-P.SAT | |
Systemtyp | Subwoofer | Satellitenlautsprecher |
---|---|---|
Frequenzbereich -10 dB (Hz) | 55 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
Nennabstrahlwinkel | N/A | 170° radiales Abstrahlverhalten DMT |
Ausgangsleistung (Peak SPL / 1m) | 106 dB | 96 dB |
Nenn-Rauschleistung | 100 W | 25 W |
Kennschalldruckpegel | 86 dB | 82 dB |
Tieftöner | 6.5 in (165 mm) dual voice-coil | N/A |
Hochtöner | N/A | 2,75 Zoll (70 mm) |
Übertragerabgriffe | 70V:100, 50, 25, 12.5W and 4 Ω bypass 100V:100, 50, 25W and 4 Ω bypass | 16 Ω |
Anschlüsse | Mono Input: 4-pole Euroblock with thru output Hi-Pass Mono Output: x2 4-Pole Euroblock for x4 satellites | 2-pole Euroblock |
Dimensions (W x D) in | Ø 13,6 x 13,8 | Ø 4,3 x 4,5 |
Abmessungen (B x T) mm | Ø 345 x 350 | Ø 110 x 115 |
Gewicht ohne Verpackung | 7,5 kg (16,5 lb) | 0,43 kg (0,92 lb) |
Details | Details |
Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.