Bildschirm Kanal Passive 2-Wege-Modelle
2 Wege, Passiv
| Model | SC-1120 | SC-1150 | SC-222X |
| Tiefton-Komponente | Tieftöner: 12 Zoll (305 mm) Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule | Tieftöner: 15 Zoll (380 mm) Tieftöner | LF-2215 |
| Hochton-Komponente | Hochtöner: Kompressionstreiber mit 1,75-Zoll-Schwingspule (44 mm) | Hochtöner: Kompressionstreiber mit 1,75 Zoll Schwingspule (44 mm) | HF-75CX2 |
| Frequenzbereich (-6 dB) | 48 Hz bis 19 kHz | 43 Hz bis 19 kHz | 37 Hz - 16 kHz |
| Nennabstrahlwinkel | 90° achsensymmetrisch | 90° H x +20° bis -35° V | |
| Eingangsimpedanz | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω |
| Nenn-Rauschleistung1 | 300 W (RMS) | 400 W (RMS) | 1200 W (RMS) |
| Kennschalldruckpegel2 | 95,5 dB | 96 dB | 98 dB |
| Systemabmessungen (H x B x T) Zoll | 27,2 x 19,5 x 11,7 | 27,2 x 30 x 11,7 | 35,75 x 30 x 20,3 |
| Systemabmessungen (H x B x T) mm | 690 x 497 x 297 | 690 x 762 x 297 | 908 x 762 x 516 |
| Details | Details | Details | |
1 8 Stunden Scheitelfaktor 6 dB IEC 268 Rauschspektrum / 2 Stunden Rosa Rauschen 6 dB Scheitelfaktor, AES-Methode.
2 Basierend auf der Nennimpedanz, gemessen im Halbraum 1 W / 1 m