SC Serie
QSC gibt die Veräußerung seiner Produktlinie „Digital Cinema Series“ an Moving iMage Technologies bekannt, einschließlich der Produktlinien „Screen Channel“ („SC“), „Subwoofer“ („SB“), „Surround“ („SR“) und „Reference Screen Channel“ („RSC“).
Für alle Anfragen besuchen Sie bitte DSCreference.com oder wenden Sie sich an [E-Mail protected]
Eine integrierte Neigung der Hochtonhörner bei 3- und 4-Wege-Systemen sorgt für eine gleichmäßigere Anpassung an den Mitteltonbereich und damit für eine optimale Abdeckung des Sitzbereichs.
Die Digital Cinema Serie (DCS) umfasst 2-, 3- und 4-Wege-Leinwandlautsprecher. Diese vielfältige Produktreihe steht für die Liebe zum Detail in Design und Konstruktion. Das Ergebnis ist eine der intelligentesten Kino-Lautsprecherserien, angefangen bei einer Vielzahl von Innovationen, die in unsere Leinwandkanal-Linien integriert sind.
Born To Fly
Der ultimative Kinolautsprecher für den Flugbetrieb
In manchen Kinoanwendungen können Lautsprecher nicht stehend betrieben werden, sondern müssen von oben aufgehängt werden. Die Modelle SC-423C-F und SC-424-8F verfügen über dieselbe Treibertechnologie wie unsere 3-Wege- und 4-Wege-Leinwandlautsprecher und bieten kompromisslose Klangtreue in einem Gehäuse, das speziell für die Anforderungen der Aufhängung entwickelt wurde.
- Das robuste Birken-Multiplex-Gehäuse nach dem Vorbild unserer robusten Touring-Lautsprecher macht die SC-423C-F
- M10-Befestigungspunkte, die von internen Stahlbügeln gestützt werden, sind für alle gängigen Aufhängungssysteme geeignet und gewährleisten eine sichere und einfache Installation.
- Einheitliche Außenmaße in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung ermöglichen maximale Flexibilität bei der Aufhängung von Hoch- und Tieftongehäusen.

WÄHLEN SIE EIN MODELL AUS
2 Wege, Passiv
| Model | SC-1120 | SC-1150 | SC-222X |
| Tiefton-Komponente | Tieftöner: 12 Zoll (305 mm) Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule | Tieftöner: 15 Zoll (380 mm) Tieftöner | LF-2215 |
| Hochton-Komponente | Hochtöner: Kompressionstreiber mit 1,75-Zoll-Schwingspule (44 mm) | Hochtöner: Kompressionstreiber mit 1,75 Zoll Schwingspule (44 mm) | HF-75CX2 |
| Frequenzbereich (-6 dB) | 48 Hz bis 19 kHz | 43 Hz bis 19 kHz | 37 Hz - 16 kHz |
| Nennabstrahlwinkel | 90° achsensymmetrisch | 90° H x +20° bis -35° V | |
| Eingangsimpedanz | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω |
| Nenn-Rauschleistung1 | 300 W (RMS) | 400 W (RMS) | 1200 W (RMS) |
| Kennschalldruckpegel2 | 95,5 dB | 96 dB | 98 dB |
| Systemabmessungen (H x B x T) Zoll | 27,2 x 19,5 x 11,7 | 27,2 x 30 x 11,7 | 35,75 x 30 x 20,3 |
| Systemabmessungen (H x B x T) mm | 690 x 497 x 297 | 690 x 762 x 297 | 908 x 762 x 516 |
| Details | Details | Details | |
1 8 Stunden Scheitelfaktor 6 dB IEC 268 Rauschspektrum / 2 Stunden Rosa Rauschen 6 dB Scheitelfaktor, AES-Methode.
2 Basierend auf der Nennimpedanz, gemessen im Halbraum 1 W / 1 m
2-Wege, Bi-Amp
| Model | SC-412C | SC-222 | SC-422C |
| Tiefton-Komponente | LF-4115 | LF-2215 | LF-4215 |
| Hochton-Komponente | HF-75C | HF-75C | HF-75C |
| Frequenzbereich (-6 dB) | 32 Hz - 16 kHz | 37 Hz - 16 kHz | 32 Hz - 16 kHz |
| Nennabstrahlwinkel | 90° H x +20° bis -35° V | 90° H x +20° bis -35° V | 90° H x +20° bis -35° V |
| Trennfrequenz (Hz) 24 dB/Oktave | 700 | 700 | 700 |
| Systemabmessungen (H x B x T) Zoll | 34,59 x 30 x 20,25 | 35,75 x 30 x 20,3 | 51,71 x 30 x 20,25 |
| Systemabmessungen (H x B x T) mm | 876,6 x 762 x 514,4 | 908 x 762 x 516 | 1313,5 x 762 x 514,4 |
| Details | Details | Details |
3 Wege, Passiv Bi-Amp oder Tri-Amp
| Model | SC-21501 | SC-223X1 | SC-2232 | SC-413C | SC-423C | SC-423C-F | SC-433C | SC-443C |
| Tiefton-Komponente | LF-2150 | LF-2215 | LF-2215 | LF-4115 | LF-4215 | LF-4215-F | LF-4315 | 2 x LF-4215 |
| Hochton-Komponente | HF-2150 | MH-1060X | MH-1060 | MH-1075C | MH-1075C | MH-1075C-F | MH-1075C | MH-1075C |
| Frequenzbereich (-6 dB) | 38 Hz - 20 kHz | 37 Hz - 16 kHz | 37 Hz - 16 kHz | 32 Hz - 16 kHz | 32 Hz - 16 kHz | 32 Hz - 16 kHz | 32 Hz - 16 kHz | 32 Hz - 16 kHz |
| Nennabstrahlwinkel | 90° H x 40° V | 90° H x +20 bis - 30° V | 90° H x +20° bis -30° V | 90° H x +20° bis -30° V | 90° H x +20° bis -30° V | 90° H x +20° bis -30° V | 90° H x +20° bis -30° V | 90° H x +20° bis -30° V |
| Trennfrequenz (Hz) 24 dB/Oktave | 500/2200 | 300 Hz (im Bi-Amp-Modus) | 300 Hz (im Bi-Amp-Modus) | 250/1700 | 250/1700 | 250/1700 | 250/1700 | 250/1700 |
| Systemabmessungen (H x B x T) Zoll | 55,6 x 30 x 14,5 | 74,55 x 30 x 20,25 | 74,55 x 30 x 20,25 | 57,43 x 30 x 20,25 | 74,55 x 30 x 20,25 | V: 80 x 31,5 x 19 H: 40 x 63 x 19 | 92 x 30 x 20,25 | 110,3 x 30 x 20,25 |
| Systemabmessungen (H x B x T) mm | 1412 x 762 x 368 | 1893,6 x 762 x 514,4 | 1893,6 x 762 x 514,4 | 1458,7 x 762 x 514,4 | 1893,6 x 762 x 514,4 | V: 2032 x 800 x 483 H: 1016 x 1600 x 483 | 2337 x 762 x 514,4 | 2801,7 x 762 x 514,4 |
| Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
1 SC-2150 und SC-223X können nur passiv oder bi-amp betrieben werden; sie sind nicht für den Tri-Amp-Betrieb ausgelegt.
Der SC-223 ist nur für den Bi-Amp-Betrieb gedacht.
4 Wege, Tri- oder Quad-Amp
| Model | SC-414 | SC-424 | SC-424-8F1 | SC-434 | SC-444 |
| Tiefton-Komponente | LF-4115 | LF-4215 | LF-4215-8F | LF-4315 | 2 x LF-4215 |
| Hochton-Komponente | MHV-1090 | MHV-1090 | MHV-1090F | MHV-1090 | MHV-1090 |
| Frequenzbereich (-6 dB) | 33 Hz - 20 kHz | 33 Hz - 20 kHz | 33 Hz - 22 kHz | 33 Hz - 20 kHz | 33 Hz - 20 kHz |
| Nennabstrahlwinkel | 90° H x +20° bis -30° V | 90° H x +20° bis -30° V | 90° H x +20° bis -30° V | 90° H x +20° bis -30° V | 90° H x +20° bis -30° V |
| Trennfrequenz (Hz) 24 dB/Oktave | 250, 1700, 6 K | 250, 1700, 6 K | 250, 1700, 6 K | 250, 1700, 6 K | 250, 1700, 6 K |
| Systemabmessungen (H x B x T) Zoll | 57,43 x 30 x 20,25 | 74,55 x 30 x 20,25 | V: 80 x 31,5 x 19 H: 40 x 63 x 19 | 92 x 30 x 20,25 | 110,3 x 30 x 20,25 |
| Systemabmessungen (H x B x T) mm | 1458,7 x 762 x 514,4 | 1893,6 x 762 x 514,4 | V: 2032 x 800 x 483 H: 1016 x 1600 x 483 | 2337 x 762 x 514,4 | 2801,7 x 762 x 514,4 |
| Details | Details | Details | Details | Details |
1 Nur Tri-Amp; nicht für Quad-Amp-Betrieb ausgelegt.