AcousticDesign Serie (Premium)
Die AcousticDesign™ Serie umfasst eine Reihe von Wandlautsprechern, die selbst hohen Anforderungen an die Klangqualität gerecht werden. Bei der Entwicklung standen Klangtransparenz und Präsenz im Vordergrund. Überall dort, wo ein erstklassiges Klangerlebnis gewünscht ist, sorgen diese Lautsprecher für hochwertige Audiowiedergabe. Im Lieferumfang enthalten sind das preisgekrönte X-Mount-System™ und eine Wetterschutzabdeckung.
SELECT A MODEL
2 Wege
AD-S4T | AD-S5T | AD-S6 | AD-S6T | AD-S8T | AD-S10T | AD-S12 | |
Effektiver Frequenzbereich1 | 68 Hz - 20 kHz | 65 Hz - 20 kHz | 58 Hz - 20 kHz | 60 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 19 kHz | 52 Hz - 20 kHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenn-Rauschen Leistung / Spannung2 | 50 W / 20 V (RMS) | 100 W / 28 V (RMS) | 150 W / 49 Vrms | 150 W / 35 V (RMS) | 200 W / 40 V (RMS) | 250 W / 45 V (RMS) | 300 W / 50 V (RMS) |
Kennschalldruckpegel 3 | 87 dB Schalldruckpegel | 86,3 dB SPL | 89 dB SPL | 89 dB SPL | 90 dB SPL | 92 dB Schalldruckpegel | 95 dB SPL |
Abstrahlwinkel (-6 dB) | 120° radiales DMT™ | 115° konisch DMT™ | 105° konisch DMT™ | 105° konisch DMT™ | 105° konisch DMT™ | 90° konisch DMT™ | 75° konisch DMT™ |
Ausgang4 (Peak SPL @ 1m) | 110 dB | 112 dB | 116 dB | 116 dB | 119 dB | 122 dB | 126 dB |
Treiberinformationen: LF HF | 4,5-Zoll-Tieftöner mit witterungsbeständiger Papiermembran, 1-Zoll-Schwingspule 0,75-Zoll-Seiden-Kalottenhochtöner / 0,75-Zoll-Schwingspule, horngeladen | 5,25" Tieftöner mit Papiermembran, 1" Schwingspule 1" Kalottenhochtöner aus gedämpftem Gewebe, 1" Schwingspule | 6,5-Zoll-Tieftöner mit witterungsbeständiger Papiermembran, 1,5-Zoll-/38-mm-Schwingspule 1-Zoll-Seiden-Kalottenhochtöner / horngeladene 1-Zoll-Schwingspule | 6,5-Zoll-Tieftöner mit witterungsbeständiger Papiermembran, 1,5-Zoll-/38-mm-Schwingspule 1-Zoll-Seiden-Kalottenhochtöner / horngeladene 1-Zoll-Schwingspule | 8-Zoll-Tieftöner mit witterungsbeständiger Papiermembran, 2-Zoll-Schwingspule 1,4-Zoll-Kompressionstreiber/ Austrittsausgang 1 Zoll | 10-Zoll-Tieftöner mit witterungsbeständiger Papiermembran, 2,5-Zoll-Schwingspule 1,4-Zoll-Kompressionstreiber/ Austrittsausgang 1 Zoll | 12-Zoll-Tieftöner mit witterungsbeständiger Papiermembran, 3-Zoll-Schwingspule 1,4-Zoll-Kompressionstreiber/ Austrittsausgang 1 Zoll |
Maximale Abgriffszahl (Transform) | 70 V: 30 W 100 V: 30 W | 70 V: 60 W 100 V: 60 W | Kein Übertrager | 70 V: 60 W 100 V: 60 W | 70 V: 60 W 100 V: 60 W | 70 V: 100 W 100 V: 100 W | Kein Übertrager |
Nennimpedanz | 8 Ω | 8 Ω | 16 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Eingänge | Euroblock-Klemmanschluss mit parallelen Ausgängen | ||||||
Gehäuse | Lackiertes ABS-Polymer | ||||||
Schutzart | IP54 | ||||||
Net Weight | 2,9 kg (6,5 lb) | 4,5 kg (9,9 lb) | 5,26 kg (11,6 lb) | 6,2 kg (13,6 lb) | 11 kg (24,1 lb) | 15 kg (31 lb) | 16 kg (35 lb) |
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
1 Freifeld, -10 dB unterhalb Nenn-Kennschalldruckpegel on-axis.
2 IEC 60268-1 Rauschsignal für 2 Stunden.
3 Empfindlichkeit bei 2,83 V auf 1 m on-axis.
4 Berechnet aus Nenn-Rauschspannung und Kennschalldruckpegel
All specifications are subject to change without notice.
Ältere Modelle
Modell | AD-S282H |
Frequenzbereich, -10 dB | 60 Hz - 29,5 kHz |
Nennabstrahlwinkel | 90° H x 60° V |
Leistungskapazität1 | 450 W (8 Stunden) |
Kennschalldruckpegel2 | 93 dB |
Informationen zum Tieftöner | Dual 8" High Power, behandelte Papiermembran, 2-Zoll-Schwingspule, Neodym-Magnet |
Informationen zum Hochtöner | 1 Zoll mit hoher Ausgangsleistung Kompressionstreiber |
Steuerelemente / Wahlschalter | 70 V 200, 100, 50, 25 W 100 V 200, 100, 50 W 8 Ω wählbar Drehgeber |
Anschlüsse | Schraubklemme, (umschaltbar: passiv/aktiv bei AD-S282H) |
Abmessungen (H x B x T) | - |
Abmessungen (H x B x T) | - |
Gewicht | 12,6 kg (27,7 lb) |
Details |
1 Kontinuierliches IEC-spezifisches Prüfsignal, 2 Stunden, sofern nicht anders angegeben.
2 Basierend auf der Nennimpedanz, gemessen im Vollraum. 1 W @ 1 m
All specifications are subject to change without notice.
Subwoofer
Modell | AD-S112sw | AD-S28Tw |
Systemtyp | 12 Zoll Subwoofer | Bandpass-Subwoofer zur Wandmontage mit Bassreflexöffnung |
Tieftöner | 12-Zoll-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule | Zwei 8 Zoll (200 mm) witterungsbeständig, Polypropylen-Konusmembran Tieftöner, Gummi-Sicke |
Frequenzbereich (-6 dB)1 | 30 Hz - 135 Hz | 42 Hz - 165 Hz |
Filter | N/A | Tiefpass bei 120 Hz, passiv, deaktivierbar |
Maximale Dauerleistung2: Halbraum / Vollraum | 121 dB SPL / 115 dB SPL | 118 dB SPL / 112 dB SPL |
Nennimpedanz | 8 Ω | |
Nenn-Rauschleistung | 300 W (2 Stunden AES2 - 1984) | 250 W (2 Stunden IEC) |
Kennschalldruckpegel | 90 dB | 94 dB |
Übertrager-Typ | N/A | Verzerrungsarmer Breitbandwandler mit laminiertem Magnetkern |
Übertragerabgriffe | N/A | 70 V: 200, 100, 50, 25 W 100 V: 200, 100, 15 W 8 Ω über Schalter wählbar |
Betriebsbedingungen | Übertrifft die Vorgaben der MIL-STD-810 für Feuchtigkeit, Salznebel und Staub; Wasserschutz entspricht IEC 60529 IP-54 | Übertrifft die Vorgaben der MIL-STD-810 für Feuchtigkeit, Salznebel und Staub; Wasserschutz entspricht IEC 60529 IPX4 |
Anschlüsse | Euroblock | 4-Pol-Schraubklemme, 2 Eingänge / 2 Ausgänge |
Abmessungen (H x B x T) | 23,5 x 13,9 x 12,7 | 15,9 x 9,9 x 22,75 |
Abmessungen (H x B x T) | 596 x 354 x 323 | 404 x 251 x 603 |
Gewicht | 13,2 kg (29 lb) | 19,5 kg (43 lb) |
Details | Details |
1 Gemessenes Freifeld.
2 Rosa Rauschen innerhalb des spezifizierten Frequenzbereichs in 1 m Entfernung bei RMS Nennleistung.
All specifications are subject to change without notice.
SUB/SAT
AD-S.SUB | AD-S.SAT | |
Systemtyp | Subwoofer | Satellitenlautsprecher |
---|---|---|
Frequenzbereich -10 dB (Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
Nennabstrahlwinkel | N/A | 170° radiales Abstrahlverhalten DMT |
Ausgangsleistung (Peak SPL / 1m) | 106 dB | 96 dB |
Nenn-Rauschleistung | 100 W | 25 W |
Kennschalldruckpegel | 86 dB | 82 dB |
Tieftöner | 6,5 Zoll (165 mm) Doppelschwingspule | N/A |
Hochtöner | N/A | 2,75 Zoll (70 mm) |
Übertragerabgriffe | 70 V : 100, 50, 25, 12,5 W und Bypass 100 V : 100, 50, 25 W und Bypass Bypass: 4 Ω Mono oder 8 Ω + 8 Ω Stereo | 16 Ω |
Anschlüsse | Mono-Eingang mit Hochpassbuchse: Euroblock 4-Pol-Klemmanschluss mit Thru-Ausgang Niederohmig-Eingang: Euroblock 4-Pol-Klemmanschluss, Links (Mono) und Rechts Mono-Ausgang mit Hochpassfilter: 2 x Euroblock 4-Pol-Klemmblock für x4 Satellitenlautsprecher | Euroblock 2-Pol-Klemmanschluss |
Abmessungen (H x B x T) Zoll | 13,8 x 8,2 x 17 | 3,6 x 3,5 x 5,4 Inklusive Wandhalterung |
Abmessungen (H x B x T) mm | 350 x 209 x 432 | 92,5 x 89 x 136 Inklusive Wandhalterung |
Net Weight | 10,7 kg (23,6 lb) | 0,43 kg (0,95 lb) |
Details | Details |
Änderungen aller Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich