SPA2-60
Leistungsendstufe
Features
- Bis zu 60 Watt pro Kanal an 4 und 8 Ohm – Die Ausgänge des SPA2-60 und SPA4-60 sind so ausgelegt, dass sie 60 Watt pro Kanal an Low-Z-Lasten liefern.
- Energy efficient — The SPA2-60 power amplifier employs an efficient class-D design to conserve energy and requires no active cooling, reducing operational costs.
- Brückbare Ausgänge für höhere Leistung –Durch die Überbrückung der Ausgänge des SPA2-60 werden bis zu 200 Watt an niedrige Impedanzen und bis zu 250 Watt an 70 V oder 100 V geliefert, was eine außergewöhnliche Flexibilität gewährleistet.
- Auto-Ramp provides quiet startup and power-down — The Auto-Ramp circuitry ensures quiet and fast power up from Standby and seamless power-down following 28 minutes of inactivity, dramatically reducing power consumption.
- Für die Rackmontage geeignetes 1-HE-Gehäuse in halber Rackbreite — Die SPA2-60 und SPA4-60 benötigen nur eine halbe Rackbreite, was den Platzbedarf im Rack reduziert. Darüber hinaus ermöglichen die cleveren Montagebügel die einfache Montage unter dem Tisch oder an der Wand.
| TECHNISCHE DATEN | SPA2-60 | SPA4-60 | SPA2-200 | SPA4-100 |
| Stereo-Modus Watt pro Kanal | ||||
| 8 Ω dynamisch, beide Kanäle angesteuert | 60 W | 60 W | 200 W | 100 W |
| 4 Ω dynamisch, beide Kanäle angesteuert | 60 W | 60 W | 200 W | 100 W |
| Brücken-Modus Watt pro Kanalpaar | ||||
| 8 Ω & 4 Ω | 200 W | 100 W Dauerbetrieb | 400 W | 200 W |
70 V & 100 V | 250 W | 125 W | 350 W | 175 W* |
Signal-Rausch-Abstand (A-bewertet, 20 Hz -20 kHz) | >100 dB | >100 dB | >100 dB | >100 dB |
Eingangsempfindlichkeit | 1,23 V RMS (+4 dBu) | 1,23 V RMS (+4 dBu) | 1,23 V RMS (+4 dBu) | 1,23 V RMS (+4 dBu) |
Maximale Spannungsverstärkung | 25,0 dB | 25,0 dB | 25,0 dB | 25,0 dB |
Ausgangsschaltung | Class D | Class D | Class D | Class D |
Frequenzbereich (20 Hz - 20 kHz) | Frequenzbereich (20 Hz - 20 kHz) | |||
Eingangsimpedanz | >10 kΩ (symmetrisch), >10 kΩ (unsymmetrisch) | |||
Maximaler Eingangspegel | 12,3 V (+24 dBu) | |||
Hochpassfilter | Schaltbar 80 Hz bei 70-/100-V-Brückenbetrieb | |||
Anzeigen auf der Vorderseite | Power, Signal (pro Kanal), Protect/Limit (pro Kanal) | |||
Bedienelemente | 4 Ω/8 Ω/70 V Bridge Highpass On/100 V Bridged Highpass On pro Kanalpaar | |||
Abmessungen (H x B x T) | 1,7 x 8,7 x 9,5 / 1 HE | |||
Abmessungen (H x B x T) | 43 x 220 x 241 / 1 HE | |||
Gewicht (ohne Verpackung) | 1,6 kg (3,5 lb) | 1,6 kg (3,5 lb) | 1,4 kg (4,0 lb) | 1,4 kg (4,0 lb) |
Versandgewicht | 2,3 kg (6 lb) | 2,3 kg (6 lb) | 2,5 kg (6,5 lb) | 2,5 kg (6,5 lb) |
Klassifizierung | UL, CE, RoHS/WEEE compliant, FCC Class B (Conducted and Radiated emissions), UL 2043 witd PL-Kit | |||
Lieferumfang | Netzkabel, Kurzanleitung, Anschluss-Kit, Rack-Montagewinkel, Montagehalterungen | |||
| *Peak-Leistung 250 W | ||||
Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.