Serie QIO
Expansores de E/S en red para Q-SYS
La serie QIO de Q-SYS permite la interoperabilidad con E/S de audio y control no conectadas en red mediante la integración directa con periféricos nativos de Q-SYS extendiendo el poder de Q-SYS a más dispositivos. Los expansores de la serie QIO proporcionan E/S en red modulares y fácilmente escalables que se pueden colocar donde se necesiten para permitir una serie de aplicaciones en empresas, instituciones de enseñanza superior, entretenimiento y hotelería.

Añada las E/S adecuadas donde las necesite
Aumente la flexibilidad de su sistema Q-SYS para implementar audio de mic/línea, audio digital, VoIP y conectividad de control donde sea más conveniente. Cada modelo de la serie QIO ofrece un único tipo de conectividad en un formato compacto que se puede montar en rack o en superficie.

Personalizable según su entorno
Añada conectividad de E/S en red a los sistemas Q-SYS y desvincule la ubicación física de la E/S del hardware de procesamiento para admitir arquitecturas de procesamiento distribuidas o centralizadas.

Amplíe la conectividad nativa de audio y VoIP de Q-SYS
Elija entre una gama de modelos de audio QIO que admiten entradas profesionales de nivel de mic/línea con alimentación phantom de +48 VCC, E/S de audio digital AES3 y telefonía analógica en Q-SYS.

Amplíe las conexiones de control para los dispositivos Q-SYS no nativos
Añada conectividad IR, Serial, GPIO o relé de bajo voltaje para integrar el control de una amplia gama de dispositivos en su sistema Q-SYS.
SELECCIONE UN MODELO
Konnektivität für Audio mit hoher Kanaldichte
| QIO-ML24i | QIO-24f | QIO-L24o | |
| Mic/Line-Eingänge | |||
|---|---|---|---|
| Maximaler Eingangspegel | +24 dBu (symmetrisch), +18 dBu (unsymmetrisch) | - | |
| Gain-Bereich des Vorverstärkers | 0 dB bis +60 dB | - | |
| Eingangsempfindlichkeit | -36 dBu bis +24 dBu | - | |
| Phantomspeisung | +48 V DC | - | |
| Eingangsimpedanz | 10 kΩ (symmetrisch), 5 kΩ (unsymmetrisch) | - | |
| Line-Ausgänge | |||
| Ausgangspegel | - | -36 dBu bis +24 dBu | |
| Dynamikbereich Ausgang | - | 110 dB | |
| Ausgangsimpedanz | - | 100 Ω | |
| Sampling-Rate | 48 kHz | ||
| Bittiefe | 24 Bit | ||
| Anschlüsse | |||
| Externes Netzteil | 1x Universaleingang mit Nennspannung 100–240 V, 50/60 Hz | ||
| Wechselstrom-Eingang | 65 W max. | 55 W max. | 35 W max. |
| LAN | 2x Gigabit-Ethernet-Anschlüsse | ||
| Allgemeines | |||
| Produktabmessungen (L x B x H) | 304,8 x 443,0 x 43,6 mm (12,0 x 17,4 x 1,72 Zoll) | ||
| Produktgewicht (netto) | 3,86 kg (8,5 lb) | ||
| Montageoptionen | Oberflächen- oder Rack-montierbar; 1 HE, volle Rackbreite | ||
Conectividad Micro Línea
| QIO-ML4i | QIO-ML2x2 | QIO-L4o | QIO-AES8x8 | |
| Anschlüsse | Vier (4) Mic/Line-Eingänge | Zwei (2) Mic/Line-Eingang und 2(2) Line Ausgang | Vier (4) Line-Ausgänge | Vier (4) Stereopaare digitalem AES3 Eingang und vier (4) Stereo-Paare digitaler AES3-Ausgang (insgesamt 8 Eingangs- und Ausgang-Kanäle) |
|---|---|---|---|---|
| Mic/Line-Eingänge | ||||
| Maximaler Eingangspegel | +24 dBu | - | - | |
| Gain-Bereich des Vorverstärkers | 0 dB bis +60 dB | - | - | |
| Eingangsempfindlichkeit | -36 dBu bis +24 dBu | - | - | |
| Phantomspeisung | +48 V DC | - | - | |
| Eingangsimpedanz | 5 kΩ unsymmetrisch, 10 kΩ symmetrisch | - | - | |
| Line-Ausgänge | ||||
| Ausgangspegel | - | - | -36 dBu bis +24 dBu | - |
| Dynamikbereich Ausgang | - | - | 108 dB | - |
| Ausgangsimpedanz | - | - | 150 Ω bis 300 Ω | - |
| AES3 Digitale Ein-/Ausgänge | ||||
| Eingangsimpedanz | - | - | - | 110 Ω (symmetrische) |
| Ausgangsimpedanz | - | - | - | 110 Ω (symmetrische) |
| Group Delay | - | - | - | 65 Proben mit S SFB-fähig |
| Sampling-Rate | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz (mit Konvertierung der Samplingrate in das Q-SYS System bei 48 kHz) |
| Bittiefe | 24 Bit | |||
| Weitere Anschlüsse | ||||
| Externes Netzteil | 24 V DC nominell, 2,5 A am Euroblock-Anschluss mit zweitem Anschluss zur Kaskadierung (QIO-PSU Netzteil separat erhältlich) | |||
| LAN (PoE) | Gigabit-LAN-Anschluss für Q-LAN und PoE | |||
| PoE-Spezifikation | Entspricht IEEE 802.3af Typ 1, Class 3 | Entspricht IEEE 802.3af Typ 1, Class 3 | Entspricht IEEE 802.3af Typ 1, Class 2 | Entspricht IEEE 802.3af Typ 1, Klasse 2 |
| LAN (Thru) | Ethernet-Kaskadierung | |||
| Allgemeines | ||||
| Abmessungen | 215,9 x 108 x 40,4 mm (8,5 x 4,25 x 1,59 Zoll) | |||
| Gewicht | 0,78 kg (1,72 lb) | |||
| Montageoptionen | Wand- und Wandmontage (Hardware im Lieferumfang enthalten) Rackmontage möglich; 1 HE, 4 Rackbreite (QIO-RMK Rack-Kit separat erhältlich) | |||
Conectividad de Control
| QIO-GP8x8 | QIO-IR1x4 | QIO-S4 | QIO-LVR4 | |
| Anschlüsse | GPIO | Infrarot | Seriell | Niederspannungsrelais |
|---|---|---|---|---|
| Anschlüsse | Acht (8) Universal-Eingänge & acht (8) Universal-Ausgänge | Ein (1) IR-Empfänger Eingang und vier (4) IR-Sender Eingang | Vier (4) RS-232-Ports (Ein Port ist mit RS-485 und RS-422 kompatibel) | Vier (4) Schaltkontakt-Relais (2-polig, 3,55 mm) |
| Weitere Anschlüsse | ||||
| Externes Netzteil | 24 V DC nominell, 2,5 A am Euroblock-Anschluss mit zweitem Anschluss zur Kaskadierung (QIO-PSU Netzteil separat erhältlich) | |||
| LAN (PoE) | Gigabit-LAN-Anschluss für Q-LAN und PoE | |||
| PoE-Spezifikation | Entspricht IEEE 802.3af Typ 1, Class 3 | Entspricht IEEE 802.3af Typ 1, Class 1 | Entspricht IEEE 802.3af Typ 1, Class 1 | Entspricht IEEE 802.3af Typ 1, Class 1 |
| LAN (Thru) | Ethernet-Kaskadierung | |||
| Allgemeines | ||||
| Abmessungen | 139,7 x 108 x 40,4 mm (5,5 x 4,25 x 1,59 Zoll) | |||
| Gewicht | 0,54 kg (1,18 lb) | |||
| Montageoptionen | Oberflächen- und Wandmontage (Hardware im Lieferumfang enthalten). Zur Rackmontage geeignet; 1 HE, 1/4 Rackbreite (QIO-RMK Rackmontage-Kit separat erhältlich) | |||
Conectividad de telefonía
| QIO-TEL2 | |
| Anschlüsse | Zwei (2) PSTN (POTS) Telefonanschlüsse über reguläre RJ11 (6P2C) Anschlüsse |
|---|---|
| Telefonleitungen | |
| Eingangsimpedanz | 600 Ω nominal |
| Übertragungsbereich | 300 Hz bis 3,3 kHz, ±1,0 dB |
| THD+Rauschen | < 0,5% |
| Signal-Rausch-Verhältnis | > 62 dB |
| Ringer Äquivalenznummer | 0.1 |
| Weitere Anschlüsse | |
| Externes Netzteil | 24 V DC nominell, 2,5 A am Euroblock-Anschluss mit zweitem Anschluss zur Kaskadierung (QIO-PSU Netzteil separat erhältlich) |
| LAN (PoE) | Gigabit-LAN-Anschluss für Q-LAN und PoE |
| PoE-Spezifikation | Entspricht IEEE 802.3af Typ 1, Class 1 |
| LAN (Thru) | Ethernet-Kaskadierung |
| Allgemeines | |
| Abmessungen | 215,9 x 108 x 40,4 mm (8,5 x 4,25 x 1,59 Zoll) |
| Gewicht | 0,74 kg |
| Montageoptionen | Wand- und Wandmontage (Hardware im Lieferumfang enthalten). Rackmontage, 1 HE, 1/4 Rackbreite (QIO-RMK Rack-Kit separat erhältlich) |
Mehrzweck-Anschlussmöglichkeiten
| QIO-FLEX4A | |
| Anschlüsse | Vier (4) Flex I/O, 4x 8 GPIO, ein (1) RS-232, zwei (2) Endstufenausgänge |
|---|---|
| Mic/Line-Eingänge | |
| Maximaler Eingangspegel | +24 dBu (symmetrisch), +18 dBu (unsymmetrisch) |
| Gain-Bereich des Vorverstärkers | 0 dB bis +60 dB |
| Phantomspeisung | +48 V DC (10 mA pro Kanal, konform mit IEC 61938 P48) |
| Äquivalentes Eingangsrauschen | < -120 dBu (unbewertet bei 20 Hz bis 20 kHz) |
| Übersprechen zwischen Eingängen bei 1 kHz | > 110 dB typisch, > 95 dB minimal |
| Eingangsimpedanz | 10 kΩ (symmetrisch), 5 kΩ (unsymmetrisch) |
| Dynamikbereich Eingang | @ +24 dBu Kennschalldruckpegel, > 108 dB @ +10 dBu Kennschalldruckpegel, > 105 dB @ -10 dBu Kennschalldruckpegel, > 100 dB @ -36 dBu Kennschalldruckpegel, > 80 dB |
| Mic/Line-Ausgänge | |
| Maximaler Ausgangspegel | -37 dBu bis +24 dBu |
| Dynamikbereich Ausgang | 108 dB |
| Übersprechen zwischen Ausgängen bei 1 kHz | > 102 dB typisch, > 90 dB minimal |
| Ausgangsimpedanz | 200 Ω (symmetrisch), 100 Ω (unsymmetrisch) |
| Sampling-Rate | 48 kHz |
| Bittiefe | 24 Bit |
| Endstufen-Ausgänge | |
| Maximale Ausgangsleistung Lautsprecher (Aux 24 V DC) | 9 W @ 4 Ω, pro Kanal |
| Maximale Ausgangsleistung Lautsprecher (PoE+) | 5 W @ 4 Ω, pro Kanal |
| Ausgangsimpedanz | 4-8 Ω nominal |
| Steuerung | |
| RS232 | 1 Anschluss |
| GPIO | 4x8 |
| Weitere Anschlüsse | |
| Externes Netzteil | 24 V DC nominell, 3,7 A am Euroblock-Anschluss mit zweitem Anschluss zur Kaskadierung (QIO-PSU Netzteil separat erhältlich) |
| LAN (PoE) | Gigabit-LAN-Anschluss für Q-LAN und PoE |
| PoE-Spezifikation | Entspricht IEEE 802.3at Typ 2, Class 4 Unterstützt IEEE 802.3af Type 1, Class 3 (Endstufe bei dieser Leistungsstufe deaktiviert) |
| LAN (Thru) | Ethernet-Kaskadierung |
| Allgemeines | |
| Abmessungen | 139,7 x 219,1 x 40,4 mm (5,5 x 8,62 x 1,59 Zoll) |
| Gewicht | 1,3 kg (1,04 kg) |
| Montageoptionen | Oberflächen- und Wandmontage (Hardware im Lieferumfang enthalten) Zur Rackmontage geeignet; 1 HE, 6,5 Zoll (halbe Rackbreite) (QIO-RMK Rackmontage-Kit separat erhältlich) |