AD-C81Tw
Ceiling Mount Subwoofer
Die AcousticDesign™ Serie umfasst eine Reihe von Deckeneinbaulautsprechern, die selbst hohen Anforderungen an die Klangqualität gerecht werden. Bei der Entwicklung standen Klangtransparenz und Präsenz im Vordergrund. Überall dort, wo ein erstklassiges Klangerlebnis gewünscht ist, sorgen diese Lautsprecher für hochwertige Audiowiedergabe.
WÄHLEN SIE EIN MODELL AUS
Kleinformat (4,5 Zoll)
| AD-C4T-ZB | AD-C4T-LPZB | |
| Systemtyp | 2 Wege | 2-Wege, geringe Einbautiefe |
| Blendenfreies Design | ✔ | ✔ |
| Frequenzbereich -10 dB (Hz) | 70 Hz - 20 kHz | |
| Nennabstrahlwinkel | 150° radiales Abstrahlverhalten DMT | |
| Ausgangsleistung (Peak SPL / 1m) | 108 dB | |
| Nenn-Rauschleistung¹ | 30 | |
| Kennschalldruckpegel² | 87,5 dB | 87,5 dB |
| Tieftöner | 114 mm (4,5 Zoll) | |
| Hochtöner | 19 mm (0,75 Zoll) | |
| Übertragerabgriffe | 70 V: 30, 15, 7,5, 3,75 W und 16 Ohm Bypass 100 V: 30, 15, 7,5 W und 16 Ohm Bypass | |
| Eingänge | Euroblock Klemmanschluss mit parallelem Ausgang | |
| Abmessungen (B x T) Zoll | 9,06 x 6,94 | 11,02 x 3,93 |
| Abmessungen (B x T) mm | 230 x 176 | 280 x 100 |
| Gewicht ohne Verpackung | 2,9 kg (6,4 lb) | 3 kg (6,6 lb) |
| Details | Details | |
¹ Kontinuierliches IEC-spezifisches Prüfsignal, 2 Stunden, sofern nicht anders angegeben.
| ||
Kleinformat (6,5 Zoll)
| AD-C6T-ZB | AD-C6T-LPZB | AD-C6T-HC | AD-C6T-HP | |||
| Systemtyp | 2 Wege | 2-Wege, geringe Einbautiefe | 2 Wege | 2 Wege | ||
| Blendenfreies Design | ✔ | ✔ | - | - | ||
| Frequenzbereich -10 dB (Hz) | 65 Hz - 20 kHz | 65 Hz - 20 kHz | 45 Hz - 20 kHz | 58 Hz - 20 kHz | ||
| Nennabstrahlwinkel | 140° konisch DMT™ | 140° konisch DMT™ | 75° konisch | 120° konisch | ||
| Ausgangsleistung (Peak SPL / 1m) | 112 dB | 112 dB | 116 dB | 115 dB | ||
| Nenn-Rauschleistung¹ | 60 | 60 | 120 W | 120 W | ||
| Kennschalldruckpegel² | 88 dB | 88 dB | 90 dB | 89 dB | ||
| Tieftöner | 165 mm (6,5 Zoll) | |||||
| Hochtöner | 19 mm (0,75 Zoll) | 19 mm (0,75 Zoll) | 35,6 mm (1,4 Zoll) | 35,6 mm (1,4 Zoll) | ||
| Übertragerabgriffe | 70 V: 60, 30, 15, 7,5 W und 16 Ohm Bypass 100 V: 60, 30, 15 W und 16 Ohm Bypass | |||||
| Eingänge | Euroblock 4-Pol Klemmanschluss mit parallelem Ausgang | |||||
| Abmessungen (B x T) Zoll | 11,02 x 9,32 | 13,37 x 3,95 | 12 x 13,4 x 13,4 | 9,3 x 11 x 11 | ||
| Abmessungen (B x T) mm | 280 x 237 | 340 x 100 | 313 x 340 x 340 | 235 x 280,5 x 280,5 | ||
| Gewicht ohne Verpackung | 4,3 kg (9,5 lb) | 4,2 kg (9,3 lb) | 8,58 kg (19 lb) | 6,07 kg (13,39 lb) | ||
| Details | Details | Details | Details | |||
¹ Kontinuierliches IEC-spezifisches Prüfsignal, 2 Stunden, sofern nicht anders angegeben.
| ||||||
Großformat
| AD-C8T-ZB | AD-C10T-HPZB | |
| Systemtyp | 2 Wege | 2 Wege |
|---|---|---|
| Blendenfreies Design | ✔ | ✔ |
| Frequenzbereich, -10 dB (Hz) | 58 Hz - 20 kHz | 68 Hz - 20 kHz |
| Nennabstrahlwinkel | 90° konisch DMT™ | 90° konisch DMT™ |
| Nennbelastbarkeit | Dauerbelastbarkeit 200 W an 8 Ω, Nennbelastbarkeit 400 W | Dauerleistung 250 W an 8 Ω, Nennleistung 500 W |
| Kennschalldruckpegel | 92,5 dB/1W/1m | 92,5 dB/1W/1m |
| Tieftöner | 8 Zoll, 2,0 Zoll (50,8 mm) Schwingspule, Ferrit | 10 Zoll, 2,0 Zoll (50,8 mm) Schwingspule, Ferrit |
| Hochtöner | Koaxialer Kompressionstreiber, 1,5-Zoll-Schwingspule | Koaxialer Kompressionstreiber, 1,5-Zoll-Schwingspule |
| Übertragerabgriffe (70 V/100 V) | 25 W, 50 W, 100 W, 200 W / 50 W, 100 W, 200 W | 25 W, 50 W, 100 W, 200 W / 50 W, 100 W, 200 W |
| Eingänge | Euroblock 4-Pol-Klemmanschluss mit parallelem Ausgang | Euroblock 4-Pol-Klemmanschluss mit parallelem Ausgang |
| Abmessungen (H x B x T) | 13,5 x 13,5 x 13,75 | 13,5 x 13,5 x 13,75 |
| Abmessungen (H x B x T) | 342,9 x 342,9 x 349,25 | 342,9 x 342,9 x 349,25 |
| Gewicht ohne Verpackung | 10,75 kg / 23,7 lb | 10,5 kg (23 lb) |
| Details | Details | |
1 Kontinuierliches, IEC-spezifiziertes Testsignal, 2 Stunden, sofern nicht anders angegeben.
| ||
SUB/SAT
| AD-C.SUB | AD-C.SAT | |
| Systemtyp | Subwoofer | Satellitenlautsprecher |
|---|---|---|
| Frequenzbereich -10 dB (Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
| Nennabstrahlwinkel | N/A | 170° radiales Abstrahlverhalten DMT |
| Ausgangsleistung (Peak SPL / 1m) | 106 dB | 96 dB |
| Nenn-Rauschleistung | 100 W | 25 W |
| Kennschalldruckpegel | 86 dB | 82 dB |
| Tieftöner | 6,5 Zoll (165 mm) Doppelschwingspule | N/A |
| Hochtöner | N/A | 2,75 Zoll (70 mm) |
| Übertragerabgriffe | 70 V : 100, 50, 25, 12,5 W und 4 Ω Bypass 100 V : 100, 50, 25 W und 4 Ω Bypass | 16 Ω |
| Anschlüsse | Mono-Eingang: Euroblock 4-Pol-Klemmanschluss mit Thru-Ausgang Mono-Ausgang mit Hochpassfilter: 2 x Euroblock 4-Pol-Klemmblock für x4 Satellitenlautsprecher | Euroblock 2-Pol-Klemmanschluss |
| Abmessungen (B x T) Zoll | Ø 13,4 x 10 | Ø 5,9 x 3,4 |
| Abmessungen (B x T) mm | Ø 340 x 254 | Ø 150 x 86 |
| Gewicht ohne Verpackung | 8,7 kg (19.2 lb) | 0,6 kg (1,39 lb) |
| Details | Details |
Änderungen aller Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich
Subwoofer
| AD-C8T-SWZB | |
| Systemtyp | Deckeneinbau-Subwoofer, Bassreflex |
|---|---|
| Blendenfreies Design | ✔ |
| Frequenzbereich, -10 dB (Hz) | 53 Hz - 195 Hz |
| Nennabstrahlwinkel | Kugelförmig |
| Nennbelastbarkeit | Dauerleistung 250 W an 8 Ω, Nennleistung 500 W |
| Kennschalldruckpegel | 92,3 dB/1W/1m |
| Tieftöner | 8 Zoll, 2,0 Zoll (50,8 mm) Schwingspule, Ferrit |
| Hochtöner | N/A |
| Übertragerabgriffe (70 V/100 V) | 25 W, 50 W, 100 W, 200 W / 50 W, 100 W, 200 W |
| Eingänge | Euroblock 4-Pol-Klemmanschluss mit parallelem Ausgang |
| Abmessungen (B x T) Zoll | 13,5 x 13,5 x 13,75 |
| Abmessungen (B x T) mm | 342,9 x 342,9 x 349,25 |
| Gewicht ohne Verpackung | 10,1 kg (22,4 lb) |
| Details |
Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.
Accessories
| Einputzring | C-Montagering | Frontgitter/Kragen für Marine Grill / Kragen | Frontgitter mit schwarzer Decke | Rahmen ohne Blenden | ||||
| AD-C4T-ZB | AD-MR4 | - | - | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-C4T-LPZB | AD-MR6 | - | AD-MC245 AD-MG245 | AD-C254BG | - | |||
| AD-C6T-ZB | AD-MR6 | - | AD-MC245 AD-MG245 | AD-C254BG | - | |||
| AD-C6T-LPZB | AD-MR8 | - | - | AD-C305BG | - | |||
| AD-C6T-HP | AD-MR6 | - | AD-MC245 AD-MG245 | AD-C254BG | AD-C245C | |||
| AD-C6T-HC | AD-MR8 | - | - | AD-C305BG | AD305C | |||
| ||||||||