Serie AcousticDesign - Altavoces SUB/SAT
Altavoces de pequeño formato
Los altavoces SUB/SAT de la serie AcousticDesign™ ofrecen un rendimiento acústico sin precedentes en un pequeño formato que mejora la imagen de cualquier instalación. Respaldada por la calidad y asistencia que ofrece QSC, esta familia de altavoces es ideal para tiendas, restaurantes, hoteles y otros espacios comerciales. Incluso a niveles bajos, los altavoces SUB/SAT de la serie AcousticDesign ofrecen una calidez excepcional y unos agudos claros y cristalinos, y logran un ambiente acústico extraordinario.
SELECCIONE UN MODELO
Montaje en superficie
AD-S.SUB | AD-S.SAT | |
Systemtyp | Subwoofer | Satellitenlautsprecher |
---|---|---|
Frequenzbereich -10 dB (Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
Nennabstrahlwinkel | N/A | 170° radiales Abstrahlverhalten DMT |
Ausgangsleistung (Peak SPL / 1m) | 106 dB | 96 dB |
Nenn-Rauschleistung | 100 W | 25 W |
Kennschalldruckpegel | 86 dB | 82 dB |
Tieftöner | 6.5 in (165 mm) dual voice-coil | N/A |
Hochtöner | N/A | 2,75 Zoll (70 mm) |
Übertragerabgriffe | 70V:100, 50, 25, 12.5W and bypass 100V:100, 50, 25W and bypass Bypass: 4 Ω mono or 8 Ω + 8 Ω stereo | 16 Ω |
Anschlüsse | Hi-Pass Mono Input: 4-pole Euroblock with thru output Low-Z Input: 4-pole Euroblock, Left (mono) and Right Hi-Pass Mono Output: x2 4-Pole Euroblock for x4 satellites | 2-pole Euroblock |
Abmessungen (H x W x D) in | 13,8 x 8,2 x 17 | 3.6 x 3.5 x 5.4 Including wall bracket |
Abmessungen (H x W x D) mm | 350 x 209 x 432 | 92.5 x 89 x 136 Including wall bracket |
Net Weight | 10,7 kg (23,6 lb) | 0,43 kg (0,95 lb) |
Details | Details |
Änderungen aller Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich
Montaje en techo
AD-C.SUB | AD-C.SAT | |
Systemtyp | Subwoofer | Satellitenlautsprecher |
---|---|---|
Frequenzbereich -10 dB (Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
Nennabstrahlwinkel | N/A | 170° radiales Abstrahlverhalten DMT |
Ausgangsleistung (Peak SPL / 1m) | 106 dB | 96 dB |
Nenn-Rauschleistung | 100 W | 25 W |
Kennschalldruckpegel | 86 dB | 82 dB |
Tieftöner | 6.5 in (165 mm) dual voice-coil | N/A |
Hochtöner | N/A | 2,75 Zoll (70 mm) |
Übertragerabgriffe | 70V:100, 50, 25, 12.5W and 4 Ω bypass 100V:100, 50, 25W and 4 Ω bypass | 16 Ω |
Anschlüsse | Mono Input: 4-pole Euroblock with thru output Hi-Pass Mono Output: x2 4-Pole Euroblock for x4 satellites | 2-pole Euroblock |
Dimensions (W x D) in | Ø 13,4 x 10 | Ø 5,9 x 3,4 |
Abmessungen (B x T) mm | Ø 340 x 254 | Ø 150 x 86 |
Net Weight | 8,7 kg (19.2 lb) | 0,6 kg (1,39 lb) |
Details | Details |
Änderungen aller Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich
Montaje colgante
AD-P. SUB | AD-P.SAT | |
Systemtyp | Subwoofer | Satellitenlautsprecher |
---|---|---|
Frequenzbereich -10 dB (Hz) | 55 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
Nennabstrahlwinkel | N/A | 170° radiales Abstrahlverhalten DMT |
Ausgangsleistung (Peak SPL / 1m) | 106 dB | 96 dB |
Nenn-Rauschleistung | 100 W | 25 W |
Kennschalldruckpegel | 86 dB | 82 dB |
Tieftöner | 6.5 in (165 mm) dual voice-coil | N/A |
Hochtöner | N/A | 2,75 Zoll (70 mm) |
Übertragerabgriffe | 70V:100, 50, 25, 12.5W and 4 Ω bypass 100V:100, 50, 25W and 4 Ω bypass | 16 Ω |
Anschlüsse | Mono Input: 4-pole Euroblock with thru output Hi-Pass Mono Output: x2 4-Pole Euroblock for x4 satellites | 2-pole Euroblock |
Dimensions (W x D) in | Ø 13,6 x 13,8 | Ø 4,3 x 4,5 |
Abmessungen (B x T) mm | Ø 345 x 350 | Ø 110 x 115 |
Net Weight | 7,5 kg (16,5 lb) | 0,43 kg (0,92 lb) |
Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.