MP-M80
Musik- und Paging-Mischer
Die MP-M Musik- und Paging-Mixer von QSC sind Mixer/Prozessoren mit fester Architektur, die beispiellose Funktionalität mit einfacher Konfiguration und bequemer Handhabung kombinieren. Die Geräte sind für Anwendungen im Einzelhandel und Gastgewerbe konzipiert, bei denen Audiosignale in hoher Qualität aus verschiedenen Quellen auf mehrere Zonen verteilt werden. Unterstützt werden auch Funktionen für die Live-Mischung, wie sie bei der Beschallung für Unterhaltungsprogramme, Präsentationen oder Konferenzen benötigt werden.
Features
- Einfache Konfiguration und Planung: Die MP Install App bietet eine attraktive grafische Benutzerumgebung mit einem intuitiven Workflow und Steuerungselementen, die die Verwaltung aller Eingänge und Ausgänge.
- Workflow-Assistent: Hilft dem Installateur, den Überblick über seine Aufgaben zu behalten und den Mischer leicht zu bedienen.
- QSC Lautsprecher Klangabstimmung: Nutzen Sie Intrinsic Correction™ (FIR/IIR Presets) für QSC Lautsprecher, um die Leistung und den Wert des Systems zu maximieren.
- Anpassbare Steuerungspegel: Feinabstimmung der Steuerungselemente, die die Installation der verfügbaren Steuerungsperipherie der MP-M Serie so viel oder so wenig erlauben, wie die Installation erfordert.
- Kabelgebundene/drahtlose Steuerungsoptionen: Mit dem optional erhältlichen MP-MFC Wandmontage-Controller mit Grafik-Display können Sie zonenbezogene Quellenauswahl, Zonen-Ausgangspegel, Eingangspegel und Szenen-Aufruf steuern. Die MP Manage App erweitert diese Steuerungsoptionen um drahtlose, detailliertere Steuerungsmöglichkeiten. In beiden Fällen kann das Personal der Einrichtung auf die Bedienelemente beschränkt werden, für die es autorisiert ist.
- Ansprechende Optik: Die MP-M Serie Mischer passend zur Optik der QSC MP-A Serie Musik- und Paging-Endstufen für eine Installation, die genauso gut aussieht wie sie klingt.
Modell | MP-M40 | MP-M80 |
Eingänge | ||
Total | 8 | 16 |
Mic/Line | 4 (Euroblock) | 8 (Euroblock) |
RCA | 4 auf Mono summierte Cinch-Paare | 8 auf Mono summierte Cinch-Paare |
Outputs | ||
Total | 6 | 10 |
Line | 4 (Euroblock, symmetrisch) | 8 (Euroblock, symmetrisch) |
Music-on-Hold | 1 (Euroblock, trafosymmetriert) | 1 (Euroblock, trafosymmetriert) |
Cue (Kopfhörer) | 1 (3,5 mm Klinke, Stereo) | 1 (3,5 mm Klinke, Stereo) |
Eingangs-DSP | ||
EQ | Parametrischer 4-Band-EQ mit High-/Low-Shelving, Hoch- und Tiefpassfilter (variabel 24/Oktave) | |
Dynamikbearbeitung | Gate, Wahl zwischen Automatic Gain Control (AGC) oder Kompressor | |
Ausgangs-DSP | ||
EQ | 1/3-Oktav-GEQ | |
Anti-Feedback-Filter | Variable 12-Band-Notch-Filter | |
Dynamikbearbeitung | Kompressor/Limiter, Ducker, Loudness | |
Delay | 100 ms | |
Lautsprecher-Tunings | Werk: Intrinsic Correction™ Voicing für QSC Lautsprecher Benutzer: parametrischer 6-Band-EQ, Hochpassfilter & Tiefpassfilter (Linkwitz-Riley oder Butterworth; 12, 18 oder 24 dB/Oktave) | |
Effekte & Echtzeitanalysator (RTA) | ||
Effekte | 1 Multi-Effekt-Prozessor | |
RTA | 1/3-Oktav-RTA | |
Steuerungszubehör | ||
MP-MFC | Optionaler Controller für die Wandmontage | |
MP Install App | Konfiguration und Planung (für iOS/Android-Tablets und Windows-/MacOS-Rechner) | |
MP Manage App | Steuerungsfunktionen für Endanwender (für iOS/Android-Tablets und -Smartphones) | |
Weitere Anschlüsse | ||
Ethernet | 1 × RJ-45 zum Anschluss an einen WLAN-Router (im Lieferumfang enthalten) | |
MP-MFC Anschlüsse | 2 × RJ45 | |
GPI | 2 Eingänge (Euroblock) | |
Abmessungen (H x B x T) | 45 × 483 × 356 mm 1,75 × 19 × 14 Zoll | |
Gewicht - Versand | 5,0 kg (11 lb) | |
Gewicht - ohne Verpackung | 3.2 kg / 7 lb | |
Phantomspeisung | Alle Mikrofoneingänge (+12 V) | |
Spannungsversorgung | TBD W, 100-240 VAC, 50-60 Hz, Universalnetzteil, IEC-Buchse | |
Anzeigen | Blaue POWER-LED, blaue STATUS-LED |
Änderungen aller Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich