Referenzmonitore
QSC gibt die Veräußerung seiner Produktlinie „Digital Cinema Series“ an Moving iMage Technologies bekannt, einschließlich der Produktlinien „Screen Channel“ („SC“), „Subwoofer“ („SB“), „Surround“ („SR“) und „Reference Screen Channel“ („RSC“).
Für alle Anfragen besuchen Sie bitte DSCreference.com oder wenden Sie sich an [E-Mail protected]
Alles, was wir über den bestmöglichen Klang in kritischen Hörsituationen wissen, haben wir im Reference Monitor System vereint. Eine Sammlung der besten Audiokomponenten ist nur ein Teil der Antwort - das eigentliche Geheimnis ist das Total System Design. Alle Teile sind so konzipiert, dass sie in einem System, als ein System, zusammenarbeiten. Das macht das Reference Monitor System zum Audio-Referenzstandard für anspruchsvolle Soundprofis und anspruchsvolle Zuhörer.
- Komplettes System mit Lautsprechern, Signalverarbeitung und Endstufen
- Für Räume bis zu 11 m (35 Fuß) von der Leinwand bis zur letzten Sitzreihe
- RSC-112 3-Wege-Lautsprecher für tiefe, mittlere und hohe Frequenzen
- RSB-212 Subwoofer mit zwei hochfrequenten 12-Zoll-Treibern
- DCA Endstufen für transparente Leistung
WÄHLEN SIE EIN MODELL AUS
| RSC-112 | RSB-212 | |
| Abstrahlwinkel (-6 dB) | 90° achsensymmetrisch | Kugelcharakteristik (360˚) |
|---|---|---|
| Frequenzbereich (-10 dB) 1 | 55 Hz bis 20 kHz | 30 Hz bis 80 Hz |
| Trennfrequenzen (bis zu 48 dB/Okt bei Verwendung von dediziertem Q-SYS DSP) | LF: 80 bis 120 Hz (wählbar) MF: 1,2 kHz / HF: 7 kHz | N/A |
| Nenn-Rauschleistung (Spannung)2 | LF: 500 W / 63 V MF: 80 W / 25 V HF: 55 W / 20 V | 1000 W / 54,8 V |
| Kennschalldruckpegel 3 | LF: 94 dB / MF: 107 dB / HF: 105 dB | 96 dB |
| Maximaler Dauerschalldruckpegel4 | LF: 121 / MF: 126 / HF: 122 | 120,5 dB |
| Maximaler Schalldruckpegel4 | LF: 127 / MF: 132 / HF: 128 | 126,5 dB |
| Nennimpedanz | LF: 8 Ω, MF: 8 Ω, HF: 8 Ω, | 3Ω |
| Maximal empfohlene Endstufenleistung | LF: 1000 W / MF: 500 W / HF: 300 W | 1000 W |
| Schallwandler | LF: 12 Zoll (305 mm) Tieftöner MF/HF: koaxialer Neodym- Kompressionstreiber mit 3,5-Zoll-MF-Schwingspule (90 mm) und 1,75-Zoll-Hochtöner (44 mm) | 2 x 12 Zoll (305 mm) Kevlar-verstärkte Papiermembran-Tieftöner, 3 Zoll Schwingspulen |
| Eingänge | Parallel NL8: 1/zu Subwoofer, 2/LF, 3/MF, 4/HF | Parallel NL8: 1/zu Subwoofer, 2/LF, 3/MF, 4/HF |
| Gehäuse | Birken-Multiplex 15-lagig | Birken-Multiplex 15-lagig |
| Abmessungen (H x B x T) Zoll | 28,5 x 15,1 x 13,5 | 28,5 x 15,1 x 13,5 |
| Abmessungen (H x B x T) | 725 x 383 x 344 | 725 x 383 x 344 |
| Gewicht | 30,1 kg (66,4 lb) | 40,4 kg (89 lb) |
| Optionales Zubehör | RBK-12 Schallwand-Kit | RBK-12 Schallwand-Kit |
| Details | Details | |
1 Freifeld, unverarbeitet, -10 dB gegenüber on-axis Kennschalldruckpegel. Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich. | ||

