WL118-sw
Subwoofer de 18"
Este producto ha sido descontinuado. Consulte con su representante de ventas regional de Q-SYS la disponibilidad de existencias restantes.
Considera los altavoces de la Serie PL come un sustituto:
- PL-LA: Arreglos lineales pasivos para instalaciones fijas diseñados para ofrecer un sonido premium, ideales para espacios de tamaño pequeño y medio
- PL-SUB: Subwoofers pasivos de tamaño compacto para instalaciones fijas y con gabinetes reforzados para soportar las inclemencias del tiempo, ideales para una amplia variedad de aplicaciones
Características
- Subwoofer individual de 18" en un gabinete bass-reflex
- Potencia continua de 850 watts
- Gama de frecuencias hasta 29 Hz
- Se puede suspender en la parte superior o trasera del line array WL2082-i
- Disponible en blanco o negro para armonizar con la decoración del recinto
TECHNISCHE DATEN | WL118-sw | ||||||||||||||||
Ausführung | Gehäuse mit Luftöffnung | ||||||||||||||||
Wandler Hochtöner Tieftöner | -- 1850 W, 8Ω, 18-Zoll-Tieftöner mit 4-Zoll-Schwingspule, Keramikmagnet | ||||||||||||||||
Frequenzbereich (±3 dB) | 32 Hz - 200 Hz | ||||||||||||||||
Übertragungsbereich (-10 dB) | 29 Hz - 800 Hz | ||||||||||||||||
Nennimpedanz | LF: 8 Ω | ||||||||||||||||
Kennschalldruckpegel | 98 dB 2,83 V / 1 m | ||||||||||||||||
Dauerleistung 1 | LF: 850 W | ||||||||||||||||
Empfohlene Leistung | LF: 1750 W | ||||||||||||||||
Maximale Ausgangsleistung (dB SPL bei 1 m) Dauerleistung / Peak | LF: 128,5 dB / 134,5 dB | ||||||||||||||||
Nennabstrahlwinkel | |||||||||||||||||
Gehäusetyp | Subwoofer mit Luftöffnung | ||||||||||||||||
Gehäuse | 18 mm Birken-Multiplex | ||||||||||||||||
Oberfläche | Erhältlich in Schwarz (WL118-sw BLK) oder Weiß (WL118-sw WHT) lackierbar | ||||||||||||||||
Frontgitter | Pulverbeschichtetes Stahlgitter (Gauge 16), mit Akustikschaum kaschiert | ||||||||||||||||
Anschlüsse | 2 x NL8 parallel / 2 x NL4 parallel | ||||||||||||||||
Pin-Outs | NL8
NL4
| ||||||||||||||||
Befestigungspunkte | Integriert, nicht verstellbar (nur gerade Anordnung) | ||||||||||||||||
Abmessungen (H x B x T) | 22,1 x 27,6 x 30,3 | ||||||||||||||||
Abmessungen (H x B x T) | 562 x 702 x 771 | ||||||||||||||||
Gewicht | 50,4 kg (111 lb) ohne Verpackung 55 kg (121 lb) Versandgewicht | ||||||||||||||||
Erhältliches Zubehör | FB2082-i: Flugrahmen für WL2082-i, WL118-sw und WL115-sw. Erhältlich in Schwarz oder Weiß. EB2082-i: Verlängerungsschiene ermöglicht die Aufhängung von WL118-sw oder WL115-sw hinter dem WL2082-i. Erhältlich in Schwarz oder Weiß. PB2082-i: Pullback-Schiene für WL2082-i. Zieht die Unterseite des Arrays zurück, um den gewünschten Winkel zu erreichen. Erhältlich in Schwarz oder Weiß. AB2082-i: Winkelhalterung, ermöglicht einen größeren vertikalen Abstand zwischen dem WL2082-i und den WL118-sw- oder WL115-sw-Gehäusen in Groundstack-Konfigurationen. Erhältlich in Schwarz. Erfordert zwei Halterungen pro Array, die einzeln erhältlich sind. QRP-KIT-1: Schnellverschluss-Set aus vier Quick Release Pins (zur Verwendung anstelle der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben). |
All specifications are subject to change without notice.