AcousticDesign Serie (Premium)
Die AcousticDesign™ Säulen-Wandlautsprecher sind hochwertige Fullrange-Systeme mit wahlweise 4, 8 oder 16 Treibern und eignen sich für 70-V-/100-V-Systeme oder 8-Ohm-Betrieb. Damit sind sie ideal für eine Vielzahl von Vordergrund- und Hintergrundanwendungen in akustisch problematischen Umgebungen. Dank ihres schwenk- und neigungsfähigen Montagesystems können die Säulen-Wandlautsprecher in verschiedenen Positionen angebracht werden. Der Lautsprecher befindet sich dabei trotz einer Neigung von bis zu 20° immer sehr nahe an der Wand.
Die AcousticDesign™ Serie bietet Systemintegratoren Premiumqualität für Installationen, bei denen hohe Leistung, gleichmäßige Abdeckung und Ästhetik an erster Stelle stehen. Das oberste Ziel bei der Entwicklung der AcousticDesign™ Serie bestand darin, Lautsprecher zu schaffen, die unabhängig von der Ausführung als Wand-, Säulen-, Decken- oder Pendellautsprecher eine homogene Klangcharakteristik aufweisen. Damit lassen sich auch in gemischten Systemen klanglich nahtlose Übergänge schaffen.
SELECT A MODEL
AD-S402T | AD-S802T | AD-S162T | |
Effektiver Frequenzbereich 1 | 110 Hz - 20 kHz | 90 Hz - 17 kHz | 90 Hz - 17 kHz |
---|---|---|---|
Leistungskapazität 2 | 60 W | 120 W | 200 W |
Kennschalldruckpegel | 85 dB | 87 dB | 88 dB WIDE 89 dB NARROW |
Abstrahlwinkel horizontal (-6 dB) | 150° | 150° | 150° |
Abstrahlwinkel vertikal (-6 dB) | 35° | 20° | 15° |
Ausgangsleistung 4 (Peak SPL / 1m) | 105 dB | 114 dB | 117 dB WIDE 118 dB NARROW |
Treiber-Informationen | 4 x 2,75-Zoll-Tieftöner mit witterungsbeständiger Papiermembran | 8 x 2,75-Zoll-Tieftöner mit witterungsbeständiger Papiermembran | 16 x 2,75-Zoll-Tieftöner mit witterungsbeständiger Papiermembran |
Nennimpedanz | 16 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
Eingänge | Euroblock 4-Pol Klemmanschluss | Euroblock 4-Pol Klemmanschluss | Euroblock 4-Pol Klemmanschluss |
Gehäuse | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 |
Net Weight | 3,4 kg (7,5 lb) | 6,2 kg (13,7 lb) | 11,8 kg (26 lb) |
Details | Details | Details | |
1 Freifeld, -10 dB gegenüber On-Axis-Kennschalldruckpegel |
All specifications are subject to change without notice.