Serie AcousticCoverage™ - Montaje en techo
AcousticCoverage™ está diseñado para ofrecer a los diseñadores e instaladores de sistemas de sonido una solución rentable para aplicaciones en las que la cobertura de refuerzo de voz es la principal preocupación. Al mismo tiempo, ofrece una musicalidad mejorada que no suele verse en los productos de localización o productos típicos de música ambiental. Por conseguir un excelente rendimiento en relación con su precio, AcousticCoverage es ideal para instalaciones en zonas amplias, como edificios de oficinas, centros de salud, terminales de transporte y otras instalaciones que pueden verse afectadas por los costos.
- Los transductores de alta calidad ofrecen una claridad excepcional en toda el rango crítico de voz.
- Bafle con caja de resonancia para aumentar la extensión de baja frecuencia.*
- Transformadores de baja saturación de 70 V/100 V con bypass de 8 ohms.
- Juego de filtros avanzados de ecualización mediante QSC Intrinsic Correction™ , disponible a través de la plataforma de red Q-SYS™ o los amplificadores de la serie CXD.*
- Disponible en blanco (RAL 9010) para que combine con la serie de altavoces QSC.
*Sólo para versiones con calificación UL
UL-zertifiziert | Nicht UL-zertifiziert | ||||||
AC-C2T | AC-C2T-LP | AC-C4T | AC-C6T | AC-C8T | AC-C4T-nb | AC-C8T-nb | |
Frequenzbereich, -10 dB (Hz) | 70 Hz - 20 kHz | 70 Hz - 20 kHz | 70 Hz - 16 kHz | 65 Hz - 20 kHz | 52Hz – 20kHz | 62 Hz - 18 kHz | 53 Hz - 20 kHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennabstrahlwinkel | 170° radiales Abstrahlverhalten DMT | 170° radiales Abstrahlverhalten DMT | 140° radial | 110° radial | 100° radial | 140° radial | 130° konisch |
Nenn-Rauschleistung1 | 16 W | 16 W | 16 W | 30 W | 80 W | 6 W | 6 W |
Kennschalldruckpegel2 | 84 dB SPL | 84 dB SPL | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 93 dB | 96 dB |
Treiber | Witterungsbeständige 2,75-Zoll-Papiermembran | Witterungsbeständige 2,75-Zoll-Papiermembran | 4-Zoll-Polypropylen-Membran mit Butylkautschuk-Sicke | 6-Zoll-Polypropylen-Membran mit Butylkautschuk-Sicke | 8-Zoll-Polypropylen-Membran mit Butylkautschuk-Sicke | 4,5-Zoll-Papiermembran | 8-Zoll-Papiermembran mit Whizzer |
Übertragerabgriffe | 70 V: 16, 8, 4, 2, 1 W 100 V: 16, 8, 4, 2, 1 W 8 Ω Bypass | 70 V: 16, 8, 4, 2, 1 W 100 V: 16, 8, 4, 2, 1 W 8 Ω Bypass | 70 V: 16, 8, 4, 2, 1 W 100 V: 16, 8, 4, 2, 1 W 8 Ω Bypass | 70 V: 30, 15, 7,5, 3,7, 1,9 W 100 V: 30, 15, 7,5, 3,8, 1 W 8 Ω Bypass | 70 V: 60, 30, 15, 7,5, 3,8 W 100 V: 60, 30, 15, 7,5 W 8 Ω Bypass | 70 V: 6, 3, 1,5, 0,75 W 100 V: 6, 3, 1,5 W | 70 V: 6, 3, 1,5, 0,75 W 100 V: 6, 3, 1,5 W |
Eingänge | Euroblock 4-Pol Klemmanschluss mit parallelem Ausgang | Euroblock 4-Pol Klemmanschluss mit parallelem Ausgang | Euroblock 4-Pol Klemmanschluss mit parallelem Ausgang | Euroblock 4-Pol Klemmanschluss mit parallelem Ausgang | Euroblock 4-Pol Klemmanschluss mit parallelem Ausgang | Blanke Drähte einschließlich paralleler Durchführungen | Blanke Drähte einschließlich paralleler Durchführungen |
Abmessungen (BT) Zoll | 8,4 x 7,9 Zoll | 10,4 x 3,8 Zoll | 8,4 x 7,9 Zoll | 10,24 × 8,4 Zoll | 12,4 × 11,3 Zoll | 8,11 x 3,75 Zoll | 11,14 x 3,3 Zoll |
Abmessungen (BT) mm | 214 x 201 mm | 263 x 97 mm | 214 x 201 mm | 260 × 213 mm | 381 x 381 mm | 206 x 95 mm | 283 x 84 mm |
Net Weight | 1,9 kg (4,2 lb) | 1,9 kg (4,2 lb) | 2,22 kg (4,9 lb) | 3,5 kg (7,6 lb) | 5,2 kg (11,5 lb) | 1,2 kg (2,6 lb) | 1,5 kg (3,4 lb) |
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | |
1 Kontinuierliches IEC-spezifisches Prüfsignal, 2 Stunden, sofern nicht anders angegeben. |