Serie AcousticDesign™ - Columna de montaje en superficie
Los altavoces de columna de montaje en superficie de la nueva serie AcousticDesign™, disponibles en modelos con 4, 8 y 16 transductores respectivamente, son sistemas de alta calidad de rango completo, de 70 V/100 V o de bypass de 8 ohms, ideales para una amplia variedad de aplicaciones de primer o segundo plano con entornos de acústica compleja. Gracias a su sistema único de montaje con giro e inclinación, este altavoz de columna de montaje en superficie se puede instalar en gran cantidad de posiciones, lo que le permite estar cerca de la pared y lograr una inclinación hacia abajo de 20°.
La serie AcousticDesign™ ofrece a los integradores una solución de sonido instalado de primera calidad en la que el rendimiento, la cobertura uniforme y la estética son fundamentales. La serie AcousticDesign™, diseñada especialmente para conservar características tonales uniformes en toda la gama en aplicaciones de techo, columnas, superficie y colgantes, permite a los integradores lograr transiciones perfectas dentro de instalaciones combinadas.
SELECCIONA UN MODELO
AD-S402T | AD-S802T | AD-S162T | |
Effektiver Frequenzbereich 1 | 110 Hz - 20 kHz | 90 Hz - 17 kHz | 90 Hz - 17 kHz |
---|---|---|---|
Leistungskapazität 2 | 60 W | 120 W | 200 W |
Kennschalldruckpegel | 85 dB | 87 dB | 88 dB WIDE 89 dB NARROW |
Abstrahlwinkel horizontal (-6 dB) | 150° | 150° | 150° |
Abstrahlwinkel vertikal (-6 dB) | 35° | 20° | 15° |
Ausgangsleistung 4 (Peak SPL / 1m) | 105 dB | 114 dB | 117 dB WIDE 118 dB NARROW |
Treiber-Informationen | (x4) 2.5 in weather treated paper cone woofer | (x8) 2.5-inch weather treated paper cone woofer | (x16) 2.5-inch weather treated paper cone woofer |
Nennimpedanz | 16 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
Eingänge | Euroblock 4-Pol Klemmanschluss | Euroblock 4-Pol Klemmanschluss | Euroblock 4-Pol Klemmanschluss |
Gehäuse | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 |
Net Weight | 3,4 kg (7,5 lb) | 6,2 kg (13,7 lb) | 11,8 kg (26 lb) |
Details | Details | Details | |
1 Freifeld, -10 dB gegenüber On-Axis-Kennschalldruckpegel |
All specifications are subject to change without notice.