SC-423C-F
Flugfähiger 3-Wege-Leinwandlautsprecher, Bi- oder Tri-Amp
Features
- Flugfähiges 3-Wege-Leinwand-Lautsprechersystem, Bi-Amp oder Tri-Amp
- Konstruiert aus stark verstrebtem 15-mm-Multiplex in Touring-Qualität
- 16 M10 Befestigungspunkte pro Gehäuse für eine sichere und einfache Aufhängung
- Übliche Abmessungen von Mid/High und Gehäuse erleichtern die Installation in vertikalen oder horizontalen Arrays
- Verzerrungsarme Waveguides bieten sehr artikulierte Dialoge
- Aufhängungshardware nicht im Lieferumfang enthalten
TECHNISCHE DATEN | SC-423C-F | ||||
Nennabstrahlwinkel | 90° horizontal x +20 bis -30° vertikal | ||||
Frequenzbereich (-6 dB) | 32 Hz - 16 kHz | ||||
Trennfrequenz | 250 und 1700 Hz, 24 dB pro Oktave | ||||
LF-4215F | MH-1075C-F | ||||
Eingangsimpedanz | 4 Ohm | 8 Ohm | |||
Kennschalldruckpegel 1 Watt/1 Meter, halber Raum | 99,5 dB |
| |||
Maximale Eingangsleistung1 (8 Stunden Scheitelfaktor IEC 268 Rauschpegel 6 dB) (2 Stunden Rosa Rauschen bei 6 dB Scheitelfaktor, 50 Hz - 20 kHz, AES-Methode) Empfohlene Endstufenleistung | 800 Watt Dauerbetrieb 1000 Watt Dauerbetrieb 1600 Watt Dauerbetrieb maximal |
800 Watt Dauerbetrieb maximal | |||
Empfohlene Verarbeitung | Unterschallfilter unter 30 Hz, >18 dB pro Oktave | LR-Frequenzweiche 4. Ordnung bei 250 & 1700 Hz über QSC-Signalverarbeitung | |||
Anschlüsse | Neutrik Speakon™ NL4 | Neutrik Speakon™ NL4 | |||
Schallwandler | Zwei 15-Zoll- (381 mm) Hochleistungs-Tieftöner mit 4-Zoll-Kupferschwingspule | 10-Zoll-Hochleistungs-Mitteltöner, 1,5-Zoll (38 mm) Ausgang, Kompressionstreiber mit 3-Zoll-Titanmembran | |||
Gehäuse | Stark verstrebtes 15-mm-Multiplex in Touring-Qualität mit 16 belastungsfähigen M10-Befestigungspunkten | ||||
Abmessungen (H x B x T) | 40 x 31,5 x 19 | 40 x 31,5 x 19 | |||
Abmessungen (H x B x T) | 1016 x 800 x 482,6 | 1016 x 800 x 482,6 | |||
Gewicht ohne Verpackung | 61 kg (134 lb) | 54,8 kg (121 lb) | |||
Systemgewicht (ohne Verpackung) | 116 kg (255 lb) |
Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.