SPA4-60
Amplificadores de Potencia EnergyStar
Características
- Hasta 60 watts por canal a 4 y 8 ohms — Las salidas del SPA2-60 y del SPA4-60 están diseñadas para proporcionar 60 watts por canal en cargas de baja impedancia
- Amplificador con calificación ENERGY STAR® — El SPA2-60 y SPA4-60 son amplificadores con calificación EnergyStar. Estos eficientes amplificadores de Clase D ahorran energía y no necesitan refrigeración activa, por lo que se reducen los costos de funcionamiento.
- Salidas puenteables para mayor potencia — El puentear las salidas del SPA2-60 y del SPA4-60 proporciona hasta 200 watts a baja impedancia, y hasta 250 watts a 70 V o 100 V, lo que ofrece una flexibilidad excepcional.
- La rampa auto proporciona un encendido y apagado silencioso — Los circuitos de rampa automática ENERGY STAR® garantizan un encendido rápido y silencioso desde el modo en espera y un apagado perfecto después de 28 minutos de inactividad, lo que reduce considerablemente el consumo de energía.
- Caja de 1 unidad rack de alto y media de ancho — El SPA2-60 SPA4-60 se puede montar en 1 unidad de rack de altura, 1/2 de ancho, lo que reduce el espacio requerido. Además, sus ingeniosos soportes de unión permiten una fácil instalación debajo de la mesa y en la pared.
TECHNISCHE DATEN | SPA2-60 | SPA4-60 | SPA2-200 | SPA4-100 |
Stereo-Modus Watt pro Kanal | ||||
8 Ω dynamisch, beide Kanäle angesteuert | 60 W | 60 W | 200 W | 100 W |
4 Ω dynamisch, beide Kanäle angesteuert | 60 W | 60 W | 200 W | 100 W |
Brücken-Modus Watt pro Kanal | ||||
8 Ω & 4 Ω | 200 W | 100 W Dauerbetrieb | 400 W | 200 W |
70 V & 100 V | 250 W | 125 W | 350 W | 175 W* |
Signal-Rausch-Abstand (A-bewertet, 20 Hz -20 kHz) | >100 dB | >100 dB | >100 dB | >100 dB |
Eingangsempfindlichkeit | 1,23 V RMS (+4 dBu) | 1,23 V RMS (+4 dBu) | 1,23 V RMS (+4 dBu) | 1,23 V RMS (+4 dBu) |
Maximale Spannungsverstärkung | 25,0 dB | 25,0 dB | 25,0 dB | 25,0 dB |
Ausgangsschaltung | Class D | Class D | Class D | Class D |
Frequenzbereich (20 Hz - 20 kHz) | Frequenzbereich (20 Hz - 20 kHz) | |||
Eingangsimpedanz | >10 kΩ (symmetrisch), >10 kΩ (unsymmetrisch) | |||
Maximaler Eingangspegel | 12,3 V (+24 dBu) | |||
Hochpassfilter | Schaltbar 80 Hz bei 70-/100-V-Brückenbetrieb | |||
Anzeigen auf der Vorderseite | Power, Signal (pro Kanal), Protect/Limit (pro Kanal) | |||
Bedienelemente | 4 Ω/8 Ω/70 V Bridge Highpass On/100 V Bridged Highpass On pro Kanalpaar | |||
Abmessungen (H x B x T) | 1,7 x 8,7 x 9,5 / 1 HE | |||
Abmessungen (H x B x T) | 43 x 220 x 241 / 1 HE | |||
Gewicht (ohne Verpackung) | 1,6 kg (3,5 lb) | 1,6 kg (3,5 lb) | 1,4 kg (4,0 lb) | 1,4 kg (4,0 lb) |
Versandgewicht | 2,3 kg (6 lb) | 2,3 kg (6 lb) | 2,5 kg (6,5 lb) | 2,5 kg (6,5 lb) |
Klassifizierung | UL/CE/Energy Star/RoHS/WEEE-konform, FCC Class B (Leitungsgeführte und abgestrahlte Störaussendungen), UL 2043 mit Plenum-Montageset | |||
Lieferumfang | Netzkabel, Kurzanleitung, Anschluss-Kit, Rack-Montagewinkel, Montagehalterungen | |||
*Peak-Leistung 250 W |
All specifications are subject to change without notice.