AcousticDesign Serie – SUB/SAT
Kleinformatige SUB/SAT-Lautsprecher
Die SUB/SAT-Lautsprecher der AcousticDesign™ Serie bieten eine in dieser Größenklasse einmalige Klangqualität und ein elegantes Design, das jede Installationsumgebung optisch aufwertet. Mit der bewährten Qualität und Kundenbetreuung von QSC ist diese Lautsprecherreihe die ideale Lösung für Einzelhandel, Hotel- und Gastgewerbe sowie Geschäfts-/Gewerberäume. Selbst bei niedrigen Lautstärkepegeln bieten die SUB/SAT-Lautsprecher der AcousticDesign Serie ein außergewöhnlich warmes Klangbild mit kristallklaren Höhen und einer erstaunlichen akustischen Raumwirkung.
WÄHLEN SIE EIN MODELL AUS
Wandmontage
AD-S.SUB | AD-S.SAT | |
Systemtyp | Subwoofer | Satellitenlautsprecher |
---|---|---|
Frequenzbereich -10 dB (Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
Nennabstrahlwinkel | N/A | 170° radiales Abstrahlverhalten DMT |
Ausgangsleistung (Peak SPL / 1m) | 106 dB | 96 dB |
Nenn-Rauschleistung | 100 W | 25 W |
Kennschalldruckpegel | 86 dB | 82 dB |
Tieftöner | 6,5 Zoll (165 mm) Doppelschwingspule | N/A |
Hochtöner | N/A | 2,75 Zoll (70 mm) |
Übertragerabgriffe | 70 V : 100, 50, 25, 12,5 W und Bypass 100 V : 100, 50, 25 W und Bypass Bypass: 4 Ω Mono oder 8 Ω + 8 Ω Stereo | 16 Ω |
Anschlüsse | Mono-Eingang mit Hochpassbuchse: Euroblock 4-Pol-Klemmanschluss mit Thru-Ausgang Niederohmig-Eingang: Euroblock 4-Pol-Klemmanschluss, Links (Mono) und Rechts Mono-Ausgang mit Hochpassfilter: 2 x Euroblock 4-Pol-Klemmblock für x4 Satellitenlautsprecher | Euroblock 2-Pol-Klemmanschluss |
Abmessungen (H x B x T) Zoll | 13,8 x 8,2 x 17 | 3,6 x 3,5 x 5,4 Inklusive Wandhalterung |
Abmessungen (H x B x T) mm | 350 x 209 x 432 | 92,5 x 89 x 136 Inklusive Wandhalterung |
Gewicht ohne Verpackung | 10,7 kg (23,6 lb) | 0,43 kg (0,95 lb) |
Details | Details |
Änderungen aller Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich
Deckeneinbaumontage
AD-C.SUB | AD-C.SAT | |
Systemtyp | Subwoofer | Satellitenlautsprecher |
---|---|---|
Frequenzbereich -10 dB (Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
Nennabstrahlwinkel | N/A | 170° radiales Abstrahlverhalten DMT |
Ausgangsleistung (Peak SPL / 1m) | 106 dB | 96 dB |
Nenn-Rauschleistung | 100 W | 25 W |
Kennschalldruckpegel | 86 dB | 82 dB |
Tieftöner | 6,5 Zoll (165 mm) Doppelschwingspule | N/A |
Hochtöner | N/A | 2,75 Zoll (70 mm) |
Übertragerabgriffe | 70 V : 100, 50, 25, 12,5 W und 4 Ω Bypass 100 V : 100, 50, 25 W und 4 Ω Bypass | 16 Ω |
Anschlüsse | Mono-Eingang: Euroblock 4-Pol-Klemmanschluss mit Thru-Ausgang Mono-Ausgang mit Hochpassfilter: 2 x Euroblock 4-Pol-Klemmblock für x4 Satellitenlautsprecher | Euroblock 2-Pol-Klemmanschluss |
Abmessungen (B x T) Zoll | Ø 13,4 x 10 | Ø 5,9 x 3,4 |
Abmessungen (B x T) mm | Ø 340 x 254 | Ø 150 x 86 |
Gewicht ohne Verpackung | 8,7 kg (19.2 lb) | 0,6 kg (1,39 lb) |
Details | Details |
Änderungen aller Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich
Hängemontage
AD-P. SUB | AD-P.SAT | |
Systemtyp | Subwoofer | Satellitenlautsprecher |
---|---|---|
Frequenzbereich -10 dB (Hz) | 55 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
Nennabstrahlwinkel | N/A | 170° radiales Abstrahlverhalten DMT |
Ausgangsleistung (Peak SPL / 1m) | 106 dB | 96 dB |
Nenn-Rauschleistung | 100 W | 25 W |
Kennschalldruckpegel | 86 dB | 82 dB |
Tieftöner | 6,5 Zoll (165 mm) Doppelschwingspule | N/A |
Hochtöner | N/A | 70 mm (2,75 Zoll) |
Übertragerabgriffe | 70 V : 100, 50, 25, 12,5 W und 4 Ω Bypass 100 V : 100, 50, 25 W und 4 Ω-Bypass | 16 Ω |
Anschlüsse | Mono-Eingang: Euroblock 4-Pol-Klemmanschluss mit Thru-Ausgang Mono-Ausgang: 2 x Euroblock 4-Pol-Klemmblock für x4 Satellitenlautsprecher | Euroblock 2-Pol-Klemmanschluss |
Abmessungen (B x T) Zoll | Ø 13,6 x 13,8 | Ø 4,3 x 4,5 |
Abmessungen (B x T) mm | Ø 345 x 350 | Ø 110 x 115 |
Gewicht ohne Verpackung | 7,5 kg (16,5 lb) | 0,43 kg (0,92 lb) |
Details | Details |
Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.