Série AcousticPerformance
La série AcousticPerformance applique les philosophies QSC de conception des enceintes aux installations nécessitant un niveau de pression acoustique élevé et une performance sur l’ensemble de la bande de fréquence. Ces enceintes d’installation fixe très polyvalentes conservent leur signature sonique remarquable, même à des niveaux sonores puissants. La gamme AcousticPerformance est parfaitement adaptée pour les lieux de culte, les clubs de danse, les parcs à thème ou autres installations exigeant un niveau de pression acoustique élevé.
Les produits figurant sur cette page ont été arrêtés. Veuillez vérifier auprès de votre représentant commercial Q-SYS la disponibilité des stocks restants.
Envisagez les enceintes de hautes performances de la Série PL comme remplacement :
- La Série PL est une gamme d’enceintes haute performance offrant un son de qualité supérieure adapté à des types de salles très variés
- Elle offre plusieurs formats pour une grande flexibilité de conception et une expérience sonore optimale dans chaque espace
CHOISISSEZ UN MODÈLE
Lautsprecher
AP-4122m | AP-5102 | AP-5122 | AP-5122m | AP-5152 | |
Frequenzbereich bei -10 dB | 55 Hz bis 20 kHz | 60 Hz - 18 kHz | 48 Hz - 18 kHz | 55 Hz to 18 kHz | 44 Hz - 18 kHz |
---|---|---|---|---|---|
Nenn-Rauschleistung/-spannung1 | 325 W / 36 V | 450 W / 54 V | 550 W / 60 V | 550 W / 60 V | 625 W / 65 V |
Kennschalldruckpegel2 | 96 dB @ 1 W/1 m | 94 dB @ 1 W/1 m | 95 dB @ 1 W/1 m | 95 dB @ 1 W/1 m | 96 dB @ 1 W/1 m |
Abstrahlwinkel | 90° conical DMT | 105° conical DMT | 90° conical DMT | 90° conical DMT | 75° konisch DMT |
Schalldruckpegel1 (Peak SPL / 1m) | 127 dB | 127 dB | 128 dB | 128 dB | 129 dB |
Treiber-Informationen: Tieftöner HF
| 305 mm (12-inch) driver with 64 mm (2.5-inch) voice coil 45 mm (1.75-inch) voice coil, compression driver | 254 mm (10-inch) driver with 76 mm (3-inch) voice coil; 450W / 54V (2 Hrs) 76 mm (3-inch) voice coil, compression driver; 72W / 24V (2 Hrs) | 305 mm (12-in) driver with 102 mm (4-in) voice coil; 450W / 60V (2 Hrs) 76 mm (3-inch) voice coil, compression driver; 72W / 24V (2 Hrs) | 381 mm (15-inch) driver with 102 mm (4-inch) voice coil; 525W / 65V (2 Hrs) 76 mm (3-inch) voice coil, compression driver; 72W / 24V (2 Hrs) | |
Nennimpedanz | 4 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Eingänge | 2 NL4-Anschlüsse | Schraubklemmen, NL4 | Schraubklemmen, NL4 | Schraubklemmen, NL4 | Schraubklemmen, NL4 |
Gehäuse | Birken-Multiplex 15-lagig | ||||
Gewicht ohne Verpackung | 18,1 kg (39,7 lb) | 21,7 kg (48 lb) | 29,5 kg (65 lb) | 29,5 kg (65 lb) | 36,2 kg (80 lb) |
Details | Details | Details | Details | Details | |
1 Nennleistung von 2 Stunden bei Verwendung von Rauschen nach IEC 60268 basierend auf der Mindestimpedanz. |
Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.
Subwoofer
AP-212sw | |
Frequenzbereich bei -10 dB | 35 Hz bis 250 Hz |
---|---|
Nenn-Rauschleistung/-spannung1 | 600 W / 49 V |
Kennschalldruckpegel2 | 93 dB @ 1 W/1 m |
Schalldruckpegel1 (Peak SPL / 1m) | 128 dB |
Treiber-Informationen: Tieftöner HF
| Zwei 12 Zoll (305 mm) witterungsbeständige Konusmembran-Tieftöner mit 2,5-Zoll-Schwingspule N/A |
Nennimpedanz | 4 Ω |
Eingänge | Zwei NL4 gekreuzt: A: Sub 1+/-, Thru 2+/- B: Thru 1+/-, Sub 2+/- |
Gehäuse | 15 mm Birken-Multiplex |
Gewicht ohne Verpackung | 30,4 kg (65,4 lb) |
Details | |
1 Nennleistung von 2 Stunden bei Verwendung von Rauschen nach IEC 60268 basierend auf der Mindestimpedanz. |
Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.
Zubehör
Montagebügel | Ringschrauben-Kit | Lautsprecherstange Teilenummer | Rollen-Kit Teilenummer | |
AP-YM12m | M10 KIT-W | SP-36 | N/A | |
AP-YM10m | M10 KIT-W | N/A | N/A | |
AP-YM12 | M10 KIT-W | N/A | N/A | |
AP-YM12m | M10 KIT-W | SP-36 | N/A | |
N/A | M10 KIT-W | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | Subwoofer-Rollensatz |