Serie AcousticPerformance
La serie AcousticPerformance ofrece filosofías de diseño de altavoces QSC en instalaciones que requieren un alto nivel de presión sonora y desempeño con un ancho de banda completo. Estos altavoces de instalación altamente versátiles mantienen su notable distinción sonora, incluso a altos niveles de salida. AcousticPerformance es perfecto para casas de culto, clubes nocturnos, entretenimiento temático, u otras instalaciones que requieren un alto nivel de presión sonora.
Los productos que aparecen en esta página han sido discontinuados. Consulte con su representante de ventas regional de Q-SYS la disponibilidad de existencias restantes.
Considera los altavoces de la Serie PL come un sustituto:
- La Serie PL es una gama de altavoces de alto desempeño para instalaciones, diseñados con el fin de ofrecer un sonido premium a los sistemas Q-SYS en una amplia variedad de aplicaciones
- Una amplia variedad de formatos que ofrecen una flexibilidad de diseño y una experiencia de sonido óptima para cada espacio único
SELECCIONA UN MODELO
Altavoces
AP-4122m | AP-5102 | AP-5122 | AP-5122m | AP-5152 | |
Frequenzbereich bei -10 dB | 55 Hz bis 20 kHz | 60 Hz - 18 kHz | 48 Hz - 18 kHz | 55 Hz to 18 kHz | 44 Hz - 18 kHz |
---|---|---|---|---|---|
Nenn-Rauschleistung/-spannung1 | 325 W / 36 V | 450 W / 54 V | 550 W / 60 V | 550 W / 60 V | 625 W / 65 V |
Kennschalldruckpegel2 | 96 dB @ 1 W/1 m | 94 dB @ 1 W/1 m | 95 dB @ 1 W/1 m | 95 dB @ 1 W/1 m | 96 dB @ 1 W/1 m |
Abstrahlwinkel | 90° conical DMT | 105° conical DMT | 90° conical DMT | 90° conical DMT | 75° konisch DMT |
Schalldruckpegel1 (Peak SPL / 1m) | 127 dB | 127 dB | 128 dB | 128 dB | 129 dB |
Treiber-Informationen: Tieftöner HF
| 305 mm (12-inch) driver with 64 mm (2.5-inch) voice coil 45 mm (1.75-inch) voice coil, compression driver | 254 mm (10-inch) driver with 76 mm (3-inch) voice coil; 450W / 54V (2 Hrs) 76 mm (3-inch) voice coil, compression driver; 72W / 24V (2 Hrs) | 305 mm (12-in) driver with 102 mm (4-in) voice coil; 450W / 60V (2 Hrs) 76 mm (3-inch) voice coil, compression driver; 72W / 24V (2 Hrs) | 381 mm (15-inch) driver with 102 mm (4-inch) voice coil; 525W / 65V (2 Hrs) 76 mm (3-inch) voice coil, compression driver; 72W / 24V (2 Hrs) | |
Nennimpedanz | 4 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Eingänge | 2 NL4-Anschlüsse | Schraubklemmen, NL4 | Schraubklemmen, NL4 | Schraubklemmen, NL4 | Schraubklemmen, NL4 |
Gehäuse | Birken-Multiplex 15-lagig | ||||
Gewicht ohne Verpackung | 18,1 kg (39,7 lb) | 21,7 kg (48 lb) | 29,5 kg (65 lb) | 29,5 kg (65 lb) | 36,2 kg (80 lb) |
Details | Details | Details | Details | Details | |
1 Nennleistung von 2 Stunden bei Verwendung von Rauschen nach IEC 60268 basierend auf der Mindestimpedanz. |
Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.
Subwoofer
AP-212sw | |
Frequenzbereich bei -10 dB | 35 Hz bis 250 Hz |
---|---|
Nenn-Rauschleistung/-spannung1 | 600 W / 49 V |
Kennschalldruckpegel2 | 93 dB @ 1 W/1 m |
Schalldruckpegel1 (Peak SPL / 1m) | 128 dB |
Treiber-Informationen: Tieftöner HF
| Zwei 12 Zoll (305 mm) witterungsbeständige Konusmembran-Tieftöner mit 2,5-Zoll-Schwingspule N/A |
Nennimpedanz | 4 Ω |
Eingänge | Zwei NL4 gekreuzt: A: Sub 1+/-, Thru 2+/- B: Thru 1+/-, Sub 2+/- |
Gehäuse | 15 mm Birken-Multiplex |
Gewicht ohne Verpackung | 30,4 kg (65,4 lb) |
Details | |
1 Nennleistung von 2 Stunden bei Verwendung von Rauschen nach IEC 60268 basierend auf der Mindestimpedanz. |
Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.
Accessorios
Montagebügel | Ringschrauben-Kit | Lautsprecherstange Teilenummer | Rollen-Kit Teilenummer | |
AP-YM12m | M10 KIT-W | SP-36 | N/A | |
AP-YM10 | M10 KIT-W | N/A | N/A | |
AP-YM12 | M10 KIT-W | N/A | N/A | |
AP-YM12m | M10 KIT-W | SP-36 | N/A | |
N/A | M10 KIT-W | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | Subwoofer-Rollensatz |